Principali indicatori economici (CINA)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 10.386 | 12.364 | 12.555 | 12.567 | 16.067 | 16.604 | 16.923 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 6,9 | 6,8 | 5,9 | 2,2 | 8,1 | 4 | 5,3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 8.893 | 9.993 | 10.315 | 10.654 | 12.642 | 13.356 | 14.166 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,7 | 1,8 | 4,5 | 0,2 | 1,4 | 3,3 | 2,4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 4,8 |
Popolazione (milioni) | 1.379 | 1.385 | 1.390 | 1.395 | 1.399 | 1.402 | 1.404 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,7 | -4,1 | -4,9 | -6,1 | -3,8 | -6,2 | -4,3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 16,3 | 16,3 | 17 | 20,4 | 20,4 | 21,8 | 21,7 |
Volume export totale (mld €) | 1.916 | 2.221 | 2.188 | 2.190 | 3.056 | 3.280 | 3.290 |
Volume import totale (mld €) | 1.561 | 1.908 | 1.820 | 1.739 | 2.439 | 2.613 | 2.636 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 403 | 340 | 344 | 432 | 511 | 553 | 540 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 19,8 | 19,3 | 18,6 | 18,5 | 20,1 | 20,8 | 20,5 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 18 | 18,5 | 17,4 | 16 | 17,5 | 17,7 | 17,6 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 188,7 | 24,1 | 102,9 | 248,8 | 317,3 | 519,5 | 470,1 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 13,1 | 13,1 | 13,5 | 15,1 | 15,5 | 14,6 | 14,7 |
(1) Dati Popolazione e Pil pro capite 2016 -2020: Stime (2) Dati del 2021: Stime(3) Dati del 2022 e 2023 : Previsioni(4) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (CINA)
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -66.781 | -93.761 | -140.000 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -32.768 | -32.985 | -31.820 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 2.646 | -6.551 | -28.180 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 150.296 | 137.667 | 205.210 |
Riserve internazionali (mln. €) | 2.600.347 | 2.898.993 | 3.610.490 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |