Principali indicatori economici (CINA)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 10.857 | 11.720 | 12.810 | 13.012 | 14.951 | 16.517 | 16.291 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 6,9 | 6,8 | 5,9 | 2,2 | 8,1 | 3,1 | 4,7 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 8.894 | 9.993 | 10.316 | 10.654 | 12.644 | 12.970 | 13.085 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,7 | 1,8 | 4,5 | 0,2 | 1,4 | 2,3 | 1,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5 |
Popolazione (milioni) | 1.379 | 1.385 | 1.390 | 1.395 | 1.399 | 1.402 | 1.404 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,7 | -4,1 | -4,9 | -6,1 | -3,8 | -5,6 | -4,8 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 16,3 | 16,3 | 17 | 20,4 | 20,4 | 18,2 | 19,5 |
Volume export totale (mld €) | 2.003 | 2.106 | 2.233 | 2.268 | 2.844 | 3.313 | 3.278 |
Volume import totale (mld €) | 1.632 | 1.808 | 1.857 | 1.801 | 2.272 | 2.578 | 2.620 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 421 | 322 | 351 | 447 | 476 | 622 | 547 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 19,8 | 19,3 | 18,6 | 18,5 | 20,1 | 21,2 | 21,3 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 18 | 18,5 | 17,4 | 16 | 17,5 | 17,9 | 18,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 188,7 | 24,1 | 102,9 | 248,8 | 317,3 | 431 | 315,7 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 13,1 | 13,1 | 13,5 | 15,1 | 15,5 | 14,6 | 14,7 |
(1) Dati del 2022, PIL pro capite del 2017-2021, Popolazione del 2017-2021 : Stime (2) Dati del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (CINA)
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -66.781 | -93.761 | -140.000 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -32.768 | -32.985 | -31.820 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 2.646 | -6.551 | -28.180 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 150.296 | 137.667 | 205.210 |
Riserve internazionali (mln. €) | 2.600.347 | 2.898.993 | 3.610.490 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |