Principali indicatori economici (CINA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 12.253 | 12.143 | 13.276 | 15.548 | 15.123 | 16.382 | 17.030 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 6,8 | 5,9 | 2,2 | 8,4 | 3,1 | 5,5 | 4,8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 9.993 | 10.316 | 10.654 | 12.699 | 12.805 | 12.912 | 13.715 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,8 | 4,5 | 0,2 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 1,5 |
Tasso di disoccupazione (%) | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 5,2 | 5,1 |
Popolazione (milioni) | 1.385 | 1.390 | 1.395 | 1.399 | 1.397 | 1.396 | 1.400 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -4,1 | -4,9 | -6,1 | -3,8 | -4,7 | -3,8 | -3,8 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 16,3 | 17 | 20,4 | 20,3 | 21,5 | 24 | 25,6 |
Volume export totale (mld €) | 2.201 | 2.116 | 2.314 | 2.939 | 3.006 | 2.970 | 3.088 |
Volume import totale (mld €) | 1.891 | 1.760 | 1.837 | 2.352 | 2.289 | 2.258 | 2.300 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 336 | 333 | 457 | 493 | 565 | 562 | 631 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 19,3 | 18,6 | 18,5 | 20 | 20,8 | 19,3 | 18,9 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 18,5 | 17,4 | 16 | 17,4 | 17,6 | 16,4 | 15,9 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 24,1 | 102,9 | 248,8 | 352,9 | 401,9 | 316 | 336,9 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 13 | 13,4 | 15 | 15,4 | 14,6 | 14,1 | 14,3 |
(1) Dati del2023, 2022, PIL pro capite e Popolazione 2018-2021 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (CINA)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -152.253 | -101.211 | -92.302 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -105.172 | -162.030 | -193.606 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 248.835 | 352.885 | 401.855 |
Riserve internazionali (mln. €) | 3.216.522 | 3.250.166 | 3.127.691 |
Fonte: Fonte Ufficio nazionale di statistica cinese (NBS) Valori in USD. |