Principali indicatori economici (CINA)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 13.276 | 15.548 | 15.091 | 16.873 | 16.798 | 17.155 | 18.039 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,2 | 8,4 | 3 | 5,2 | 5 | 4,6 | 4,3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 10.654 | 12.699 | 12.778 | 12.738 | 12.974 | 13.262 | 13.640 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,2 | 1,4 | 1,9 | -0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,1 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5 | 4,8 |
Popolazione (milioni) | 1.426 | 1.426 | 1.425 | 1.423 | 1.419 | 1.416 | 1.413 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,1 | -3,8 | -4,7 | -4,6 | -5 | -5,7 | -5,7 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 20,4 | 20,3 | 21,5 | 23,9 | 23,1 | 27,6 | 29,4 |
Volume export totale (mld €) | 2.314 | 2.939 | 2.997 | 3.209 | 3.305 | 3.277 | 3.346 |
Volume import totale (mld €) | 1.837 | 2.352 | 2.288 | 2.428 | 2.392 | 2.429 | 2.507 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 457 | 493 | 562 | 564 | 710 | 645 | 632 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 18,5 | 20 | 20,8 | 19,7 | 19,7 | 19 | 18,3 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 16 | 17,4 | 17,6 | 17,6 | 17,9 | 17,9 | 17,6 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 248,8 | 352,9 | 443,4 | 253 | 422 | 364,7 | 344,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 15 | 15,4 | 14,5 | 14,5 | 15 | 14,6 | 14,2 |
(1) Dati del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 e 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (CINA)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -152.253 | -101.211 | -92.302 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -105.172 | -162.030 | -193.606 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 248.835 | 352.885 | 401.855 |
Riserve internazionali (mln. €) | 3.216.522 | 3.250.166 | 3.127.691 |
Fonte: Fonte Ufficio nazionale di statistica cinese (NBS) Valori in USD. |