Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (GRECIA)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 4,02 | 87 | 62 | 57 | 62,58 | 59 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 4,6 | 70 | 66,97 | 59 | ||
Istituzioni (25%) | 3,7 | 87 | 50,5 | 87 | 50,51 | 85 |
Infrastrutture (25%) | 4,9 | 38 | 76,2 | 38 | 77,66 | 37 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 3,7 | 117 | 73,6 | 83 | 75 | 64 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,1 | 48 | 95,7 | 21 | 93,54 | 23 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4 | 77 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,9 | 44 | 70,4 | 39 | 70,49 | 41 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,1 | 93 | 56,7 | 63 | 53,82 | 81 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 3,7 | 110 | 51,8 | 107 | 52,73 | 111 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 2,5 | 133 | 49,3 | 114 | 48,98 | 115 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 4,8 | 50 | 58,8 | 57 | 64,72 | 52 |
Dimensione del mercato (17%) | 4,3 | 58 | 59 | 58 | 59,58 | 57 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,6 | 71 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 3,9 | 73 | 57,9 | 72 | 58,78 | 76 |
Innovazione (50%) | 3,3 | 75 | 45 | 44 | 45,14 | 47 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 55 | 127 | 57,7 | 106 | 57,7 | 106 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |