Business Cost (GRECIA)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 293.089,52 | 282.889,48 | 314.922,13 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 119.390,83 | 117.314,82 | 125.990,02 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 135.953,55 | 117.638,28 | 136.114,61 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 57.612,73 | 55.661,29 | 57.373,61 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 59.703,02 | 55.546,31 | 57.450,67 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 25.266,83 | 25.338,97 | 25.009,89 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 23.306,83 | 20.542,09 | 19.806,15 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 270,5 | 306,13 | 331,23 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 57,43 | 48,02 | 48 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,14 | 0,12 | 0,13 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 5,69 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 29 | 29 | 28 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 24 | 24 | 24 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 45 | 45 | 45 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |