Fattori maggiormente problematici per fare business (GRECIA)
2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | |
---|---|---|---|
Accesso al finanziamento | 14 | 10 | |
Aliquote fiscali | 17,1 | 20,3 | |
Burocrazia statale inefficiente | 15,6 | 18,1 | |
Scarsa salute pubblica | 0,1 | 0,7 | |
Corruzione | 3,6 | 5,5 | |
Crimine e Furti | 0 | 0,1 | |
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale | 0,9 | 0,8 | |
Forza lavoro non adeguatamente istruita | 0,6 | 0,5 | |
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture | 3,8 | 2 | |
Inflazione | 0,1 | 0 | |
Instabilita delle politiche | 17,6 | 13,8 | |
Instabilita del governo/colpi di stato | 9,3 | 10,8 | |
Normative del lavoro restrittive | 3,5 | 1,2 | |
Normative fiscali | 12,1 | 14,1 | |
Regolamenti sulla valuta estera | 1 | 0,5 | |
Insufficiente capacita di innovare | 0,8 | 1,4 | |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index. | |||
Note: I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 15 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo. |
OSSERVAZIONI
/