Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (FINLANDIA)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 5,5 | 10 | 80,26 | 11 | 80,25 | 11 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 6 | 9 | 86,25 | 10 | ||
Istituzioni (25%) | 6,2 | 1 | 80,98 | 2 | 81,22 | 1 |
Infrastrutture (25%) | 5,4 | 26 | 82,29 | 23 | 83,4 | 22 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 5,5 | 33 | 100 | 1 | 100 | 1 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,9 | 1 | 95,42 | 22 | 93,05 | 27 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 5,3 | 11 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 6,2 | 2 | 87,88 | 1 | 85,7 | 2 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 5,2 | 17 | 66,94 | 14 | 66,31 | 15 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,8 | 23 | 70,87 | 19 | 71,52 | 17 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 5,5 | 4 | 89,75 | 3 | 89,65 | 5 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 6 | 16 | 76,99 | 16 | 80,39 | 13 |
Dimensione del mercato (17%) | 4,2 | 60 | 57,39 | 61 | 57,76 | 60 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 5,5 | 8 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 5,3 | 14 | 78,3 | 8 | 78,15 | 7 |
Innovazione (50%) | 5,7 | 4 | 76,33 | 10 | 75,81 | 12 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 74 | 24 | 74,9 | 20 | 74,9 | 20 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |