Business Cost (FINLANDIA)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 231.590,55 | 235.924,76 | 252.148,74 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 105.405,24 | 115.997,59 | 122.770,48 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 130.535,91 | 124.910,66 | 143.587,14 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 74.192,01 | 77.195,61 | 81.721,63 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 77.814,63 | 77.042,81 | 79.797,57 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 46.678,88 | 44.034,06 | 45.438,58 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 36.088,23 | 37.450,37 | 42.334,86 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 500,34 | 513,21 | 594,49 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 136,75 | 134,46 | 134,41 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 1,13 | 1,14 | 1,17 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 13,04 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 20 | 20 | 20 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 24 | 24 | 24 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 54 | 53,75 | 53,75 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |