Fattori maggiormente problematici per fare business (FINLANDIA)
2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | |
---|---|---|---|
Accesso al finanziamento | 9,4 | 10,5 | 7,7 |
Aliquote fiscali | 23,5 | 19,1 | 21,5 |
Burocrazia statale inefficiente | 10,1 | 9,4 | 9,8 |
Scarsa salute pubblica | 0 | 0 | 0,3 |
Corruzione | 0,6 | 0 | 0 |
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale | 1,5 | 0,3 | 0,6 |
Forza lavoro non adeguatamente istruita | 1,5 | 0,8 | 1,7 |
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture | 1,6 | 0,5 | 0,8 |
Inflazione | 0 | 0,8 | 0,3 |
Instabilita delle politiche | 7,7 | 9,2 | 6,1 |
Instabilita del governo/colpi di stato | 1 | 1,6 | 2 |
Normative del lavoro restrittive | 22,9 | 29,4 | 27,3 |
Normative fiscali | 12,8 | 10,3 | 11,7 |
Regolamenti sulla valuta estera | 0,3 | 0 | 1,2 |
Insufficiente capacita di innovare | 7 | 8,3 | 8,9 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index. | |||
Note: I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo. |