Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SVIZZERA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 644,8 648,9 686,9 743,7 785,1 765,4 772,6
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,2 -2,3 5,4 2,7 0,8 1 1,5
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 83.858 85.479 93.051 93.124 100.083 101.182 105.262
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,2 -0,8 1,5 2,8 1,7 1,9 1,1
Tasso di disoccupazione (%) 2,3 3,2 3 2,2 2 1,1 0,8
Popolazione (milioni) 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8 8,9 8,9
Indebitamento netto (% sul PIL) 1 -2,7 -0,9 0,9 -0,4 -0,3 0,5
Debito Pubblico (% sul PIL) 25,5 28,2 27,1 26,2 26,2 26,1 25,2
Volume export totale (mld €) 218 210 240 264 270 265 262
Volume import totale (mld €) 184 170 186 223 223 225 227
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 64 56 98 109 116 103 96
Export beni & servizi (% sul PIL) 67,1 64,1 71,2 76,9 75,4 77,1 76,8
Import beni & servizi (% sul PIL) 57,1 57,8 59,1 63,1 62,9 65,1 65,2
Saldo di conto corrente (mld US$) 30,8 2,5 56,1 77,2 67,8 56,4 51
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2
(1) Dati Volume export,Volume import,Debito Pubblico del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 e del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 09/05/2024