X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (AUSTRIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 397 380 405 428 458 472 486
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,5 -6,7 4,4 4,8 -0,7 0,5 1,8
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 51.410 50.080 55.185 54.116 59.223 63.397 67.326
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,9 1,2 4 10,7 5,7 2,5 2,3
Tasso di disoccupazione (%) 4,8 6,1 6,2 4,7 5,1 4,7 4,5
Popolazione (milioni) 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,8
Indebitamento netto (% sul PIL) 0,6 -8 -5,8 -3,5 -2,6 -2,4 -2,3
Debito Pubblico (% sul PIL) 70,7 83,1 82,5 78,4 78,1 75 73,8
Volume export totale (mld €) 159,6 148,2 171,7 192,9 196,6 197,3 206
Volume import totale (mld €) 165 150,8 185,9 212,6 203,1 206,8 216,4
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 4,4 4,5 0 -6,5 5,9 3,2 3
Export beni & servizi (% sul PIL) 55,9 51,4 55,8 62,2 59,8 58,4 58,8
Import beni & servizi (% sul PIL) 52,2 48,2 55 61,5 56,8 55,2 55,6
Saldo di conto corrente (mld US$) 10,6 14,9 7,8 -1,3 9,4 13,1 10,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 1 1 0,9 0,9 1 1 1
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Volume export,Volume import,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 e del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FO
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 22/04/2024