X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (BENIN)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 12,9 13,7 14,5 15,2 16,6 17,3 18,5
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,9 3,8 7,2 6,3 6,1 6,3 6,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 1.171 1.238 1.319 1.253 1.364 1.442 1.552
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) -0,9 3 1,7 1,4 3,3 2 2,4
Tasso di disoccupazione (%) 1,4 1,6 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4
Popolazione (milioni) 12,3 12,6 13 13,3 13,7 14,1 14,4
Indebitamento netto (% sul PIL) -0,5 -4,7 -5,9 -5,8 -4,9 -4,1 -3,5
Debito Pubblico (% sul PIL) 40,8 40 43,8 47,3 49,6 51,1 52
Volume export totale (mld €) 2,7 2,6 3 3,5 3,3 3,3 3,3
Volume import totale (mld €) 4,1 3,6 4,5 5,4 5,2 5,2 5,1
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -0,4 -0,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4
Export beni & servizi (% sul PIL) 29,6 19,9 21,6 22,5 19,7 18,8 17,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 34,1 25 28 30,5 27,7 26,6 25
Saldo di conto corrente (mld US$) -0,6 -0,3 -0,7 -1 -1,2 -1,1 -1
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati del 2023, 2022 e Volume Import\Export toyale del 2018-2022: Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/04/2024