WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (REP.CECA)
Anno di accesso al WTO | 1995 |
---|---|
Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 45 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2015 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 4,9 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2015 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 0,7 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2016. |
Osservazioni WTO
per aggiornamenti si puo visitare il sito https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/czech_republic_e.htm