Principali indicatori economici (REP.CECA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 246 | 287 | 319 | 321 | 347 | 373 | 402 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4 | 2,8 | 0 | 1,3 | 2,6 | 2 | 2,3 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 27.631 | 28.280 | 31.921 | 32.374 | 36.868 | 40.520 | 43.209 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 6,7 | 15,7 | 6,9 | 3 | 2 | 2,4 | 2,2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,1 |
| Popolazione (milioni) | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -5 | -3,1 | -3,7 | -2 | -2,1 | -2,6 | -2,8 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 40,7 | 42,5 | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,6 | 47 |
| Volume export totale (mld €) | 192,2 | 229,8 | 236,2 | 243,2 | 251,5 | 265,8 | 288,2 |
| Volume import totale (mld €) | 179,8 | 224,7 | 214,4 | 215,5 | 225,2 | 239 | 263,4 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 4,3 | -0,8 | 12,1 | 16,5 | 16 | 13,6 | 14,6 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 70,6 | 72,4 | 68,4 | 69,2 | 66,8 | 67,9 | 66,8 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 66,8 | 71,6 | 63,5 | 62,8 | 61 | 63,1 | 62 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -6 | -13,6 | -0,4 | 5,9 | 2,4 | 1,2 | 3,9 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| (1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (REP.CECA)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 3.074 | 3.927 | 3.989 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -11.449 | -10.598 | -9.813 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 137 | -1.060 | -1.139 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 2.117 | 2.030 | 1.796 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 59.507 | 81.345 | 123.356 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU, Czech Statistical Office (Ufficio di Statistica ceco) e Banca Nazionale Ceca. | |||




