Principali indicatori economici (REP.CECA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 229 | 220 | 246 | 274 | 305 | 317 | 331 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 3,5 | -5,3 | 4 | 2,9 | 0 | 1 | 2,2 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 24.340 | 23.808 | 27.624 | 28.274 | 31.783 | 31.957 | 34.442 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,4 | 2,5 | 6,9 | 16 | 7,1 | 3,2 | 1,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 2 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
Popolazione (milioni) | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,6 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,3 | -5,6 | -5 | -3,1 | -3,8 | -2,4 | -2,3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 29,5 | 36,9 | 40,7 | 42,5 | 42,4 | 43,2 | 43 |
Volume export totale (mld €) | 178,4 | 168,5 | 192,2 | 219,9 | 226,6 | 251,5 | 265,1 |
Volume import totale (mld €) | 160,4 | 150,2 | 179,9 | 215 | 205,6 | 228,4 | 242,5 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 9,4 | 10,7 | 4,3 | -0,8 | 11,6 | 12,7 | 12,1 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 72,2 | 67,8 | 70,5 | 72,4 | 69,1 | 72,9 | 73,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 66,1 | 61 | 66,8 | 71,6 | 64 | 67,8 | 68,3 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 0,9 | 4,5 | -6 | -13,6 | 1 | 2,5 | 2,9 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (REP.CECA)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 3.074 | 3.927 | 3.989 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -11.449 | -10.598 | -9.813 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 137 | -1.060 | -1.139 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 2.117 | 2.030 | 1.796 |
Riserve internazionali (mln. €) | 59.507 | 81.345 | 123.356 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU, Czech Statistical Office (Ufficio di Statistica ceco) e Banca Nazionale Ceca. |