Principali indicatori economici (REP.CECA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 220 | 246 | 287 | 319 | 321 | 345 | 378 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -5,3 | 4 | 2,8 | 0 | 1,3 | 2,5 | 2,5 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 23.802 | 27.631 | 28.280 | 31.921 | 32.329 | 36.688 | 41.121 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,3 | 6,6 | 15,8 | 6,9 | 3 | 2,1 | 2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Popolazione (milioni) | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -5,6 | -5 | -3,1 | -3,7 | -2 | -2,1 | -2,5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 36,9 | 40,7 | 42,5 | 42,2 | 43,3 | 44,1 | 45,3 |
| Volume export totale (mld €) | 168,5 | 192,2 | 229,8 | 236,2 | 243,2 | 244,5 | 258,4 |
| Volume import totale (mld €) | 150,2 | 179,8 | 224,7 | 214,4 | 215,5 | 223,8 | 237,5 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 10,7 | 4,3 | -0,8 | 12,1 | 16,6 | 16,3 | 15 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 67,8 | 70,6 | 72,4 | 68,4 | 68,9 | 67,5 | 65,9 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 61 | 66,8 | 71,6 | 63,5 | 62,6 | 61,6 | 60,6 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 4,5 | -6 | -13,6 | -0,4 | 6 | 4,7 | 3,6 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| (1) Dati del 2025 eccetto prezzi al consumo, Popolazione e quote si mercato su export mondiale : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (REP.CECA)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 3.074 | 3.927 | 3.989 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -11.449 | -10.598 | -9.813 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 137 | -1.060 | -1.139 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 2.117 | 2.030 | 1.796 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 59.507 | 81.345 | 123.356 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU, Czech Statistical Office (Ufficio di Statistica ceco) e Banca Nazionale Ceca. | |||




