WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (GUINEA)
| Anno di accesso al WTO | 1995 |
|---|---|
| Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 0 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2010 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 14 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2010 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 11 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010. | |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2013




