WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (GHANA)
| Anno di accesso al WTO | 1995 |
|---|---|
| Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 3 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2017 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 15,9 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2017 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 11,4 |
| Fonte: World Trade Organization (WTO) | |
Ultimo aggiornamento: 28/11/2018
Barriere tariffarie e non tariffarie
WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (GHANA)
| Anno | Accordo |
|---|---|
| 2016 | EU - Ghana Accordo di partenariato economico interinale tra Unione europea e Ghana Fonte: WTO - RTA database http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=1002 |
| 1993 | ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS) Unione doganale tra 15 Paesi africani. Fonte: WTO - RTA database http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=36 |
| 1989 | GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES AMONG DEVELOPING COUNTRIES (GSTP) Accordo multilaterale di promozione e mutuo sostegno al commercio e sviluppo della cooperazione economica tra Paesi in via di sviluppo. Fonte: WTO - RTA database http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=146 |




