Anno di accesso al WTO | 1996 |
---|
Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 3 |
---|
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2016 |
---|
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 5,7 |
---|
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2016 |
---|
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 4,6 |
---|
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Trade Organization, Country Profile, October 2017. |
Ultimo aggiornamento: 17/05/2018
Barriere tariffarie e non tariffarie
Anno | Accordo |
---|
2013 | Gulf Cooperation Council (GCC) Singapore
|
2007 | Gulf Cooperation Council (GCC)
|
1998 | Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA)
|