Principali indicatori economici (QATAR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 152 | 224 | 201 | 200 | 191 | 139 | 181 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,7 | 4,2 | 1,5 | 2,9 | 1,8 | -15 | 11 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 63.848 | 81.491 | 72.945 | 70.953 | 69.181 | 50.128 | 63.665 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 6,5 | 5,9 | 1,6 | 0,2 | 2 | 4,3 | 2,8 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Popolazione (milioni) | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,2 | 10,4 | 5,4 | 0,7 | -0,1 | -10,8 | -0,5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 58,8 | 43,3 | 44,2 | 41,2 | 41,9 | 64,5 | 52 |
| Volume export totale (mld €) | 73,7 | 124,3 | 90,4 | 87,8 | 78,7 | 49,5 | 45,1 |
| Volume import totale (mld €) | 23,7 | 31,8 | 29,1 | 33,1 | 33,3 | 30,9 | 33,2 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 51 | 92,5 | 63,2 | 57,7 | 49,4 | 21,3 | 42,1 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 58,7 | 68,6 | 56,3 | 53,5 | 56,3 | 39,6 | 47,2 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 34,1 | 31,6 | 34,3 | 32,8 | 38,8 | 47,6 | 43,1 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 26,3 | 63,1 | 36,5 | 37,9 | 31,9 | -12,4 | 20,4 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| (1) Dati Import- Export beni&servizi 2023-2025, Debito Pubb. 2024-2025, Disoccup. 2023-2025 : Stime (2) Dati del 2026 e 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (QATAR)
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -14.896 | -14.992 | -15.040 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -7.056 | -3.748 | -940 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -14.112 | -14.992 | -15.040 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 38.416 | 13.118 | -7.520 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 33.712 | 34.669 | 30.080 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




