Principali indicatori economici (QATAR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 162 | 149 | 129 | 157 | 201 | 183 | 189 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,2 | 0,8 | -3,6 | 1,5 | 4,8 | 3,7 | 3,6 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 68.554 | 65.618 | 53.798 | 67.119 | 81.569 | 74.518 | 79.756 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -0,7 | -0,4 | -3,4 | 6,5 | 5,9 | 0,9 | 2,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Popolazione (milioni) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 2,3 | 1,1 | -2 | 0,2 | 10,3 | 5,4 | 6,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 47,7 | 59,7 | 74,2 | 58,8 | 44,7 | 51,7 | 47,6 |
Volume export totale (mld €) | 74,6 | 61,8 | 46 | 76,3 | 116,2 | 94,8 | 89 |
Volume import totale (mld €) | 28,1 | 24,7 | 23,1 | 24,6 | 29,6 | 31,7 | 33,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 45,1 | 35,2 | 24,2 | 52,8 | 82,4 | 65 | 58,3 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 55,9 | 52,2 | 49,1 | 58,9 | 73 | 54,1 | 49,1 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 35,9 | 37,9 | 40,9 | 34,1 | 31,5 | 37,4 | 36,6 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 16,7 | 4,3 | -3 | 26,3 | 63,1 | 26,5 | 21,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
(1) Dati Export beni&servizi,Volume import,Import beni&servizi del 2022, Debito Pubblico del 2018-2022, Tasso disocc. del 2018-2022 : Stime (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono consid | |||||||
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (QATAR)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -14.896 | -14.992 | -15.040 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -7.056 | -3.748 | -940 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -14.112 | -14.992 | -15.040 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 38.416 | 13.118 | -7.520 |
Riserve internazionali (mln. €) | 33.712 | 34.669 | 30.080 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |