Principali indicatori economici (QATAR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 158 | 126 | 152 | 214 | 199 | 212 | 227 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 0,7 | -3,6 | 1,5 | 4,3 | 1,2 | 2 | 2,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 65.618 | 53.798 | 67.139 | 81.024 | 72.598 | 74.364 | 76.145 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -0,4 | -3,4 | 6,5 | 5,9 | 0,5 | 0,1 | 2,6 |
Tasso di disoccupazione (%) | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Popolazione (milioni) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 1,1 | -2 | 0,2 | 10,4 | 5,5 | 0,6 | 1,6 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 59,7 | 74,2 | 58,7 | 44 | 44,5 | 40,3 | 36,3 |
Volume export totale (mld €) | 65,1 | 45,1 | 73,7 | 119 | 90,5 | 88,2 | 91,1 |
Volume import totale (mld €) | 25,3 | 21,9 | 22,9 | 29,6 | 28,3 | 32,9 | 38,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 37,1 | 23,8 | 51 | 88,5 | 63,2 | 55,9 | 54,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 52,2 | 49,1 | 58,7 | 68,6 | 59,4 | 56,7 | 54,8 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 37,9 | 40,9 | 34,1 | 31,6 | 34,5 | 34,9 | 37,5 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 4,3 | -3 | 26,3 | 63,1 | 36,5 | 35 | 31,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (QATAR)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -14.896 | -14.992 | -15.040 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -7.056 | -3.748 | -940 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -14.112 | -14.992 | -15.040 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 38.416 | 13.118 | -7.520 |
Riserve internazionali (mln. €) | 33.712 | 34.669 | 30.080 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |