Scheda Turismo SERBIA
Posizione dell'Italia | Totale viaggiatori | Quota parte su totale outgoing | 8 | nd | nd |
---|
I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2022 | ||
---|---|---|
# | Prodotto | Quota |
1 | Grandi citt€d'arte | nd |
2 | Enogastronomia | nd |
3 | Mare | nd |
4 | Montagna invernale | nd |
5 | Business e MICE | nd |
Fonte |
---|
National Bank of Serbia |
Note |
---|
La classifica e' stata redatta in base al totale delle spese effettuate dai cittadini serbi nei Paesi di destinazione. Non si dispongono dati sul numero di turisti. |