Scambi Commerciali (SVEZIA)
| Export italiano verso il paese: SVEZIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 6.138,52 | 5.987,55 | |||
| Variazione (%) | -4,6 | -2,1 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 95,54 | 102,8 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 4,75 | 3,56 | |
| Prodotti alimentari | 611,92 | 628,6 | |
| Bevande | 236,96 | 241,74 | |
| Prodotti tessili | 76,57 | 71,52 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 200,39 | 185,92 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 102,7 | 90,57 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 13,33 | 13,45 | |
| Carta e prodotti in carta | 35,6 | 31,16 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 24,64 | 5,44 | |
| Prodotti chimici | 348,39 | 315,71 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 332,83 | 349,33 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 238,7 | 222,25 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 97,14 | 89,09 | |
| Prodotti della metallurgia | 436,62 | 426,9 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 312,86 | 256,09 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 129,57 | 141,78 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 515,23 | 513,26 | |
| Macchinari e apparecchiature | 1.405,45 | 1.440,07 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 488,89 | 416,63 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 57,32 | 55,59 | |
| Mobili | 94,06 | 100,84 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 176,41 | 178,32 | |
| Altri prodotti e attività | 102,39 | 106,72 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (SVEZIA)
| Import italiano dal paese: SVEZIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 6.222,23 | 5.702,74 | |||
| Variazione (%) | 0,72 | -5,9 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 531,46 | 495,46 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 1,39 | 1,13 | |
| Prodotti alimentari | 159,23 | 158,04 | |
| Bevande | 12,75 | 9,91 | |
| Prodotti tessili | 22,68 | 24,31 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 56,78 | 36,64 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 28,92 | 17,58 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 25,14 | 24,61 | |
| Carta e prodotti in carta | 821,5 | 842,88 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 8,74 | 9,05 | |
| Prodotti chimici | 317,6 | 325,05 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 469,05 | 504,92 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 79,61 | 84,07 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 9,29 | 8,81 | |
| Prodotti della metallurgia | 1.012,28 | 787,25 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 77,65 | 60,97 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 252,91 | 257,53 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 302,52 | 282,61 | |
| Macchinari e apparecchiature | 1.036,64 | 969,62 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 675,4 | 471,87 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 45,18 | 102,83 | |
| Mobili | 64,1 | 40,7 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 73,77 | 72,83 | |
| Altri prodotti e attività | 137,53 | 113,49 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



