Scambi Commerciali (SPAGNA)
| Export italiano verso il paese: SPAGNA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 32.963 | 34.525 | |||
| Variazione (%) | 2,1 | 4,3 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 476 | 479 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 410 | 333 | |
| Prodotti alimentari | 2.016 | 2.256 | |
| Bevande | 220 | 213 | |
| Tabacco | 8 | 42 | |
| Prodotti tessili | 592 | 573 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.498 | 1.556 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 951 | 1.057 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 86 | 94 | |
| Carta e prodotti in carta | 585 | 611 | |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 2 | 2 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.960 | 2.070 | |
| Prodotti chimici | 2.800 | 2.923 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.234 | 1.741 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 1.544 | 1.592 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 556 | 519 | |
| Prodotti della metallurgia | 2.456 | 2.312 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.212 | 1.241 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 3.387 | 4.075 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1.537 | 1.557 | |
| Macchinari e apparecchiature | 3.974 | 4.176 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2.753 | 2.412 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 692 | 544 | |
| Mobili | 488 | 488 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 929 | 1.013 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | nd | 113 | |
| Altri prodotti e attività | 0 | 644 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (SPAGNA)
| Import italiano dal paese: SPAGNA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 32.757 | 33.900 | |||
| Variazione (%) | 5,4 | 2,6 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.748 | 1.853 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 687 | 172 | |
| Prodotti alimentari | 5.290 | 6.125 | |
| Bevande | 195 | 251 | |
| Tabacco | 28 | 37 | |
| Prodotti tessili | 322 | 321 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.870 | 2.137 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 820 | 1.013 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 150 | 131 | |
| Carta e prodotti in carta | 438 | 407 | |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1 | 1 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 669 | 771 | |
| Prodotti chimici | 3.855 | 3.505 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 970 | 1.037 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 810 | 786 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 455 | 443 | |
| Prodotti della metallurgia | 3.313 | 3.994 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 527 | 548 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 680 | 599 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1.032 | 975 | |
| Macchinari e apparecchiature | 1.097 | 1.045 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 6.375 | 5.889 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 193 | 214 | |
| Mobili | 161 | 168 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 360 | 449 | |
| Altri prodotti e attività | 0 | 1.030 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati ISTAT. |
|---|



