Scambi Commerciali (LETTONIA)
Export italiano verso il paese: LETTONIA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-ott 2019 | gen-ott 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 473,31 | 494,48 | 548,86 | 465,02 | 443,12 |
Variazione (%) | 11,6 | 3,7 | 9,1 | -4,7 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 21,23 | 20 | 19,05 |
Prodotti alimentari | 30,64 | 34,44 | 35,57 |
Bevande | 45,92 | 62,97 | 76,77 |
Tabacco | 1,16 | 0,03 | 0,02 |
Prodotti tessili | 18,84 | 15,76 | 13,81 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 33,4 | 28,05 | 40,34 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 19,12 | 17,27 | 18,14 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4,35 | 2,23 | 3,11 |
Carta e prodotti in carta | 9,66 | 9,88 | 12,03 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,75 | 1,26 | 0,99 |
Prodotti chimici | 23,86 | 26,13 | 22,15 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 4,18 | 5,94 | 6,33 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 18,17 | 19,24 | 19,04 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 14,03 | 12,75 | 12,15 |
Prodotti della metallurgia | 16,38 | 18,23 | 19,26 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 19,83 | 17,03 | 16,98 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 19,16 | 23,01 | 33,59 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 21,54 | 20,09 | 20,27 |
Macchinari e apparecchiature | 88,09 | 93,15 | 109,47 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 14,29 | 16,48 | 13,22 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 3,44 | 6,23 | 3,99 |
Mobili | 19,44 | 16,32 | 16,76 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 19,96 | 15,44 | 18,37 |
Altri prodotti e attività | 5,26 | 12,32 | 17,38 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (LETTONIA)
Import italiano dal paese: LETTONIA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-ott 2019 | gen-ott 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 134,77 | 150,53 | 133,48 | 197,2 | 118,79 |
Variazione (%) | 13 | 9,6 | -11,9 | -39,8 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 6,35 | 3,09 | 2,85 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 16,4 | 19,53 | 18,09 |
Prodotti alimentari | 11,13 | 14,22 | 18,3 |
Bevande | 0,63 | 0,56 | 1,24 |
Prodotti tessili | 5,12 | 3,84 | 3,6 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1,22 | 0,51 | 1,35 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 24,83 | 29,6 | 26,22 |
Prodotti chimici | 12,77 | 12,18 | 11,15 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 1,14 | 0,92 | 0,62 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 7,72 | 7,23 | 5,86 |
Prodotti della metallurgia | 0,3 | 2,4 | 2,71 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1,02 | 0,94 | 0,81 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 14,61 | 22,83 | 13,01 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 2,82 | 1,73 | 1,31 |
Macchinari e apparecchiature | 3,38 | 2,08 | 3,33 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,49 | 4,87 | 5 |
Mobili | 1,43 | 1,8 | 1,37 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 0,91 | 3,05 | 3,02 |
Altri prodotti e attività | 19,03 | 17,72 | 12,56 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|