Scambi Commerciali (GRECIA)
Export italiano verso il paese: GRECIA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 4.202,58 | 5.528,92 | 6.586,15 | 3.227,08 | 3.718,62 |
Variazione (%) | -10,2 | 26,9 | 14,2 | 15,2 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 69,67 | 94,37 | 110,24 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4,59 | 4,01 | 5,62 |
Prodotti alimentari | 486,57 | 561,99 | 718,72 |
Bevande | 35,83 | 52,94 | 71,5 |
Tabacco | 0,66 | 0,98 | 15,36 |
Prodotti tessili | 83,55 | 110,15 | 109,81 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 233,14 | 312,08 | 372,45 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 103,91 | 146,81 | 191,66 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 16,78 | 22,31 | 37,17 |
Carta e prodotti in carta | 173,97 | 195,04 | 251,19 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 52,73 | 228,4 | 360,56 |
Prodotti chimici | 443,11 | 564,98 | 637,95 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 342,51 | 328,71 | 377,75 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 222,18 | 272,93 | 312,95 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 94,48 | 119,95 | 162,39 |
Prodotti della metallurgia | 171,36 | 266,06 | 295,02 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 178 | 214,1 | 246,17 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 108,47 | 146,99 | 152,56 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 217,85 | 284,66 | 285,72 |
Macchinari e apparecchiature | 593,58 | 871,32 | 793,17 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 128,79 | 174,34 | 235,79 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 147,73 | 221,42 | 189,59 |
Mobili | 85,82 | 96,8 | 88,9 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 106,19 | 139,96 | 175,59 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | nd | 0,02 | 260,99 |
Altri prodotti e attività | 94,93 | 97,33 | 126,84 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (GRECIA)
Import italiano dal paese: GRECIA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.514,89 | 3.198,79 | 5.058,28 | 2.199,53 | 3.141,64 |
Variazione (%) | -17,5 | 23,6 | 55,5 | 42,8 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 425,42 | 487,49 | 608,46 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 28,34 | 31,56 | 18,07 |
Prodotti alimentari | 591,45 | 721,87 | 922,66 |
Bevande | 5,5 | 11,96 | 21,17 |
Tabacco | 12,46 | 32,43 | 10,05 |
Prodotti tessili | 18,85 | 15 | 28,39 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 22,69 | 26,98 | 53,27 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 8,62 | 6,61 | 18,49 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 6,56 | 10,44 | 14,11 |
Carta e prodotti in carta | 17,78 | 20,67 | 39,41 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 261,06 | 611,9 | 898,56 |
Prodotti chimici | 114,12 | 186,57 | 262,33 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 47,05 | 52,06 | 73,68 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 34,1 | 43,01 | 62,68 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 45,26 | 45,58 | 78,04 |
Prodotti della metallurgia | 430,38 | 450,74 | 681,24 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 41,61 | 48,02 | 70,16 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 268,09 | 245,63 | 436,56 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 41,98 | 70,01 | 106,53 |
Macchinari e apparecchiature | 8,73 | 24,68 | 21,95 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,61 | 3,61 | 6,47 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 74,97 | 0,54 | 28,73 |
Mobili | 0,49 | 1,07 | 1,92 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 5,91 | 9,24 | 24,21 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | nd | nd | 515,74 |
Altri prodotti e attività | 28,8 | 41,13 | 55,38 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|