Scambi Commerciali (FINLANDIA)
Export italiano verso il paese: FINLANDIA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-ott 2019 | gen-ott 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.590,22 | 1.708,62 | 1.731,33 | 1.498,46 | 1.365,04 |
Variazione (%) | 3 | 7,8 | 0,4 | -8,9 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 26,76 | 24,26 | 21,71 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,06 | 1,96 | 1,85 |
Prodotti alimentari | 88,67 | 85,5 | 91,16 |
Bevande | 37,74 | 43,47 | 50,32 |
Prodotti tessili | 32,66 | 31,12 | 31,42 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 43,77 | 38,54 | 39,89 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 33,11 | 26,21 | 25,13 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3,97 | 4,14 | 3,72 |
Carta e prodotti in carta | 12,81 | 13,14 | 12,71 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 6,21 | 2,41 | 2,39 |
Prodotti chimici | 134,05 | 157,63 | 140,85 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 40,38 | 65,82 | 80,58 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 90,45 | 91,66 | 92,15 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 32,94 | 35,89 | 33,72 |
Prodotti della metallurgia | 119,16 | 125,77 | 127,63 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 84,05 | 101,72 | 93,43 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 44,68 | 44,52 | 43,28 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 127,95 | 145,24 | 129,27 |
Macchinari e apparecchiature | 447,28 | 437,16 | 466,15 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 97,47 | 132,04 | 133,7 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 11,88 | 15,03 | 13,26 |
Mobili | 22,59 | 24,65 | 30,5 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 31,4 | 29,5 | 35,3 |
Altri prodotti e attività | 19,07 | 31,08 | 31,09 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (FINLANDIA)
Import italiano dal paese: FINLANDIA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-ott 2019 | gen-ott 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.515,31 | 1.584,67 | 2.466,48 | 1.288,27 | 1.327,55 |
Variazione (%) | 12,1 | 6,6 | 54,2 | 3 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 31,5 | 27,56 | 22,69 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,81 | 2,41 | 1,57 |
Prodotti alimentari | 26,42 | 23,26 | 21,28 |
Prodotti tessili | 6,84 | 3,84 | 2,79 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 5,89 | 5,89 | 6,37 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 4,89 | 2,6 | 1,6 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 55,28 | 62,52 | 58,94 |
Carta e prodotti in carta | 402,06 | 424,38 | 426,6 |
Prodotti chimici | 95,78 | 81,79 | 75,89 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 7,15 | 4,53 | 3,47 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 19,56 | 18,18 | 17,13 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 13,81 | 15,16 | 16,32 |
Prodotti della metallurgia | 259,23 | 295,77 | 260,62 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 20,46 | 15,71 | 22,8 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 90,67 | 69,82 | 95,13 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 103,99 | 174,53 | 160,8 |
Macchinari e apparecchiature | 275,86 | 270,36 | 261,15 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 6,07 | 45,91 | 21,55 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 50,63 | 8,5 | 951,06 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 5,48 | 3,64 | 3,81 |
Altri prodotti e attività | 30,74 | 27,69 | 33,78 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|