Scambi Commerciali (DANIMARCA)
| Export italiano verso il paese: DANIMARCA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 3.727,86 | 3.853,55 | |||
| Variazione (%) | -10,4 | 2,8 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 124,65 | 139,28 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 5,58 | 7,93 | |
| Prodotti alimentari | 500,47 | 539,91 | |
| Bevande | 186,97 | 192,45 | |
| Tabacco | 6,2 | 10,12 | |
| Prodotti tessili | 46,28 | 53,4 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 161,93 | 157,01 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 72,49 | 73,52 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 18,31 | 16,82 | |
| Carta e prodotti in carta | 44,73 | 42,65 | |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,2 | 0,29 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4,19 | 3,72 | |
| Prodotti chimici | 286,98 | 301,28 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 123,42 | 148,89 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 128,82 | 125,84 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 84,44 | 89,91 | |
| Prodotti della metallurgia | 281,68 | 257,83 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 133,91 | 133,98 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 86,08 | 81,72 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 256,24 | 306,36 | |
| Macchinari e apparecchiature | 721,86 | 687,62 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 214 | 220,3 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 24,65 | 40,97 | |
| Mobili | 64,71 | 60,61 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 68,45 | 77,25 | |
| Altri prodotti e attività | 79,63 | 73,89 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (DANIMARCA)
| Import italiano dal paese: DANIMARCA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 3.562,81 | 3.529,47 | |||
| Variazione (%) | 13,5 | -0,9 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 265,98 | 252,07 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 3,17 | 4,8 | |
| Prodotti alimentari | 846,53 | 817,1 | |
| Bevande | 68,64 | 70,01 | |
| Tabacco | 24,67 | 45,61 | |
| Prodotti tessili | 46,62 | 55,12 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 161,46 | 153,46 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 29,01 | 25,66 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 8,05 | 7,3 | |
| Carta e prodotti in carta | 11,92 | 13,05 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,19 | 3,59 | |
| Prodotti chimici | 218,78 | 207,75 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 485,86 | 634,27 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 38,11 | 35,82 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 59,54 | 63,24 | |
| Prodotti della metallurgia | 46,52 | 32,36 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 30,28 | 36,98 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 260,53 | 218,54 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 308,53 | 229,83 | |
| Macchinari e apparecchiature | 393,38 | 342,55 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 68,43 | 70,71 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 24,39 | 31,07 | |
| Mobili | 38,85 | 43,88 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 42,65 | 53,19 | |
| Altri prodotti e attività | 80,44 | 81,12 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



