Scambi Commerciali (CROAZIA)
Export italiano verso il paese: CROAZIA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-ott 2021 | gen-ott 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.817,9 | 2.804,22 | 3.572,91 | 2.976,61 | 4.424,2 |
Variazione (%) | 18,8 | -26,6 | 26,5 | 48,6 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 99,55 | 81,14 | 774,05 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4,17 | 4,19 | 1.959,47 |
Prodotti alimentari | 259,65 | 232,3 | 2.570,14 |
Bevande | 19,9 | 16,32 | 260,27 |
Tabacco | 2,71 | 2,56 | 154,62 |
Prodotti tessili | 95,52 | 85,62 | 413,87 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 318,23 | 268,6 | 1.190,4 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 67,46 | 56,19 | 599,14 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 36,82 | 32,25 | 409,95 |
Carta e prodotti in carta | 83,71 | 75,95 | 577,76 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0,07 | 0,06 | 2,45 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 882,96 | 343,72 | 1.199,26 |
Prodotti chimici | 233,25 | 185,22 | 2.419,46 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 49,28 | 48,05 | 1.617,8 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 119,47 | 109,9 | 1.249,84 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 96,9 | 93,12 | 527,79 |
Prodotti della metallurgia | 337,22 | 303,15 | 2.009,64 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 143,08 | 124,44 | 1.074,96 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 43,48 | 41,91 | 1.626,23 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 163,36 | 155,39 | 1.549,62 |
Macchinari e apparecchiature | 321,42 | 263,46 | 2.055,64 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 67,04 | 57,53 | 1.770,25 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 44,78 | 79,92 | 330,8 |
Mobili | 46,87 | 35,03 | 406,15 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 75,97 | 55,76 | 622,5 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | nd | nd | 678,35 |
Altri prodotti e attività | 72,82 | 58,74 | 9,2 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati dell'Istituto Nazionale di Statistica Croato (https://podaci.dzs.hr/en/statistics/foreign-trade-in-goods/) FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data January – December 2021 and January 2022 (released on the 11 MARCH, 2022) |
---|
Scambi Commerciali (CROAZIA)
Import italiano dal paese: CROAZIA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-ott 2021 | gen-ott 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.884,43 | 1.686,29 | 2.385,46 | 1.716,27 | 2.305,69 |
Variazione (%) | 3,7 | -10,5 | 28 | 34,3 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 273,91 | 333,85 | 1.080,07 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 47,48 | 30,74 | 1.130,55 |
Prodotti alimentari | 76,97 | 82,09 | 1.463,27 |
Bevande | 2,18 | 1,28 | 179,44 |
Tabacco | 46,43 | 44,8 | 160,12 |
Prodotti tessili | 13,94 | 14,17 | 181,41 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 266,91 | 239,96 | 710,61 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 34,91 | 32,69 | 422,61 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 119,84 | 107,65 | 911,28 |
Carta e prodotti in carta | 42,02 | 36,27 | 357,47 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0 | 0 | 2,25 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 106,61 | 66,12 | 928,35 |
Prodotti chimici | 96,29 | 80,21 | 1.061,69 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 63,7 | 60,89 | 1.015,54 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 53,2 | 47,41 | 616,04 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 84,09 | 86,23 | 595,71 |
Prodotti della metallurgia | 84,56 | 57,57 | 811,88 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 70,42 | 57,58 | 1.236,91 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 30,67 | 27,08 | 568,39 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 76,88 | 71,58 | 1.448,76 |
Macchinari e apparecchiature | 65,02 | 63,61 | 1.062,77 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 21,04 | 19,48 | 631,23 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 7,54 | 5,5 | 528,4 |
Mobili | 15,19 | 13,87 | 285,04 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 27,1 | 26,89 | 206,67 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | nd | nd | 1.005,2 |
Altri prodotti e attività | 121,08 | 88,9 | 17,5 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati dell'Istituto Nazionale di Statistica Croato (https://podaci.dzs.hr/en/statistics/foreign-trade-in-goods/) FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data January – December 2021 and January 2022 (released on the 11 MARCH, 2022) |
---|