Investimenti con l'Italia - Stock - Inward (CROAZIA)
Stock degli investimenti detenuti in Italia da: CROAZIA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 27,6 |
Elaborazioni Ice su dati Banca Nazionale Croata |
---|
Investimenti con l'Italia Stock - Outward (CROAZIA)
Stock di investimenti italiani in: CROAZIA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.350,18 |
Settore (mln. €) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 14,2 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 17,7 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 9,74 | |||
Prodotti tessili e abbigliamento | 47,67 | |||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 20,75 | |||
Chimica e prodotti chimici | 27,7 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 44,4 | |||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 53,02 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 15,34 | |||
Macchinari e apparecchiature | 75,98 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 8,93 | |||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 9,83 | |||
Altre industrie manufatturiere | 29,65 | |||
Costruzioni | 22,47 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 6,94 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 158,05 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 124,43 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 2.337,67 | |||
Attività immobiliari | 284,06 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | -2,07 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 9,27 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 15,37 | |||
Altre attività di servizi | -6,85 |
Elaborazioni Ice su dati Banca Nazionale Croata |
---|
Investimenti con l'Italia - Flussi - Inward - (CROAZIA)
Flussi di investimenti in ingresso in Italia da: CROAZIA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Previsioni di crescita 2022 | Previsioni di crescita 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | -1,8 | nd % | nd % |
Elaborazioni ICE su dati Banca Nazionale Croata |
---|
Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (CROAZIA)
Flussi di investimenti italiani in: CROAZIA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Previsioni di crescita 2022 | Previsioni di crescita 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | -31,87 | nd % | nd % |
Settore (mln. €) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,23 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2,6 | |||
Chimica e prodotti chimici | 6,45 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 11,64 | |||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3,4 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 5,11 | |||
Macchinari e apparecchiature | 2,47 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 4,69 | |||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 10,06 | |||
Costruzioni | -2,6 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | -1,5 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 4,75 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 4,44 | |||
Attività finanziarie e assicurative | -100,21 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 13,35 |
Elaborazioni ICE su dati Banca Nazionale Croata |
---|