Scambi Commerciali (CILE)
Export italiano verso il paese: CILE | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-mag 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 912,37 | 1.179,69 | 1.214,22 | 612,47 | 573,75 |
Variazione (%) | -14,7 | 29,5 | 3 | -6,3 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2,51 | 2,32 | 2,82 |
Prodotti alimentari | 51 | 67,41 | 70,65 |
Bevande | 8,46 | 16,74 | 21,16 |
Prodotti tessili | 9,81 | 10,71 | 11,43 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 15,1 | 30,79 | 32,52 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 4,62 | 6,9 | 10,31 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1,55 | 2,41 | 2,49 |
Carta e prodotti in carta | 28,59 | 41,14 | 42,54 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2,84 | 3,84 | 2,83 |
Prodotti chimici | 64,23 | 82,84 | 96,34 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 11,18 | 12,24 | 17,07 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 40,66 | 52,52 | 46,61 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 13 | 20,17 | 15,25 |
Prodotti della metallurgia | 15,88 | 22,13 | 21,56 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 69,89 | 63,89 | 82,73 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 24,95 | 35,11 | 37,31 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 107,87 | 96,75 | 105,77 |
Macchinari e apparecchiature | 360,21 | 472,77 | 464,65 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 30,5 | 55,36 | 62,02 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 8,71 | 12,85 | 7,21 |
Mobili | 7,04 | 9,41 | 7,35 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 32,74 | 60,36 | 52,92 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (CILE)
Import italiano dal paese: CILE | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 566,83 | 679,59 | 682,08 | 321,9 | 380,52 |
Variazione (%) | -18,9 | 19,9 | 0,4 | 18,2 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 217,29 | 188,11 | 157,04 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 18,69 | 36,29 | 49,98 |
Prodotti alimentari | 67,49 | 56,57 | 69,03 |
Bevande | 1,17 | 1,52 | 1,49 |
Prodotti tessili | 5,23 | 1,86 | 1,34 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 2,59 | 4,22 | 4,99 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 12,57 | 12,89 | 28,28 |
Carta e prodotti in carta | 73,8 | 95,27 | 69,44 |
Prodotti chimici | 26,61 | 24,67 | 38,04 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 1,53 | 2,31 | 2,29 |
Prodotti della metallurgia | 132,37 | 249,29 | 254,28 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 0,5 | 0,55 | 1,73 |
Macchinari e apparecchiature | 1,51 | 1,08 | 1,15 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,05 | 1,81 | 0,03 |
Altri prodotti e attività | 1,24 | 1,78 | 1,69 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|