Scambi Commerciali (SUD AFRICA)
Export italiano verso il paese: SUD AFRICA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.252,44 | 2.376,89 | 2.218,12 | 1.201,49 | 1.141,32 |
Variazione (%) | 49,3 | 5,7 | -6,6 | -5 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3,92 | 5,21 | 4,92 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,21 | 1,31 | 0,96 |
Prodotti alimentari | 113,34 | 130,04 | 131,59 |
Bevande | 13,18 | 18,74 | 14,8 |
Tabacco | 0,02 | 0,01 | 1,82 |
Prodotti tessili | 13,08 | 13,68 | 12,43 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 23,51 | 31,1 | 35,33 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 44,1 | 51,48 | 52,48 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3,43 | 3,42 | 3,83 |
Carta e prodotti in carta | 38,8 | 60,54 | 37,98 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 360,06 | 228,43 | 228,95 |
Prodotti chimici | 191,02 | 236,24 | 184,06 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 62,25 | 62,55 | 52,97 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 78,34 | 90,78 | 75,33 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 40,12 | 52,78 | 44,44 |
Prodotti della metallurgia | 45,83 | 51,27 | 37,29 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 79,23 | 80,62 | 77,16 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 56,65 | 61,65 | 62,24 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 126,62 | 156,47 | 150,23 |
Macchinari e apparecchiature | 424,05 | 477,23 | 603,5 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 106,18 | 118,07 | 90,1 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 37,73 | 25,75 | 33,75 |
Mobili | 20,5 | 18,29 | 20,56 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 367 | 399,24 | 259,17 |
Altri prodotti e attività | 2,02 | 1,71 | 2,06 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (SUD AFRICA)
Import italiano dal paese: SUD AFRICA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.846,4 | 2.666,04 | 2.319,49 | 1.450,47 | 985,38 |
Variazione (%) | 41,2 | 44,4 | -13 | -32,1 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 135 | 165,41 | 199,1 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 227,94 | 999,87 | 539,38 |
Prodotti alimentari | 108,53 | 90,16 | 82,46 |
Bevande | 5,29 | 5,29 | 0,35 |
Prodotti tessili | 24,78 | 25,31 | 19,21 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1,5 | 0,94 | 1,09 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 12,9 | 25,91 | 16,25 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1,72 | 4,25 | 2,3 |
Carta e prodotti in carta | 5,04 | 6,75 | 20,33 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 7,13 | 6,45 | 3,3 |
Prodotti chimici | 29,22 | 31,53 | 32,83 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 2,5 | 3,66 | 2,59 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,07 | 2,65 | 1,64 |
Prodotti della metallurgia | 1.165,17 | 1.217,38 | 1.293,22 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 6,13 | 3,68 | 2,12 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 7,48 | 4,6 | 5,86 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1,56 | 1,15 | 1,58 |
Macchinari e apparecchiature | 10,91 | 8,53 | 8,72 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 35,12 | 29,54 | 69,79 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 33,19 | 4,66 | 4,62 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 17,86 | 21,09 | 3,43 |
Altri prodotti e attività | 5,09 | 6,76 | 8,94 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|