Scambi Commerciali (SUD AFRICA)
Export italiano verso il paese: SUD AFRICA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.512,48 | 2.252,44 | 2.376,89 | 1.257,89 | 1.201,49 |
Variazione (%) | -18,7 | 49,3 | 5,7 | -4,5 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3,35 | 3,92 | 5,21 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 0,77 | 1,21 | 1,31 |
Prodotti alimentari | 99,11 | 113,34 | 130,04 |
Bevande | 7,28 | 13,18 | 18,74 |
Prodotti tessili | 9,23 | 13,08 | 13,68 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 21,14 | 23,51 | 31,1 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 31,87 | 44,1 | 51,48 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 2,21 | 3,43 | 3,42 |
Carta e prodotti in carta | 32,14 | 38,8 | 60,54 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 50,12 | 360,06 | 228,43 |
Prodotti chimici | 151,31 | 191,02 | 236,24 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 65,71 | 62,25 | 62,55 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 59,05 | 78,34 | 90,78 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 30,61 | 40,12 | 52,78 |
Prodotti della metallurgia | 35,13 | 45,83 | 51,27 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 56,29 | 79,23 | 80,62 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 45,19 | 56,65 | 61,65 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 93,38 | 126,62 | 156,47 |
Macchinari e apparecchiature | 373,95 | 424,05 | 477,23 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 80,77 | 106,18 | 118,07 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 34,93 | 37,73 | 25,75 |
Mobili | 13,19 | 20,5 | 18,29 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 214 | 367 | 399,24 |
Altri prodotti e attività | 1,65 | 2,02 | 1,71 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (SUD AFRICA)
Import italiano dal paese: SUD AFRICA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.308,59 | 1.846,4 | 2.666,04 | 960 | 1.401,96 |
Variazione (%) | -11,6 | 41,2 | 44,4 | 46 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 95,88 | 135 | 165,41 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 74,17 | 227,94 | 999,87 |
Prodotti alimentari | 102,84 | 108,53 | 90,16 |
Bevande | 0,93 | 5,29 | 5,29 |
Prodotti tessili | 25,46 | 24,78 | 25,31 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 0,27 | 1,5 | 0,94 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 12,11 | 12,9 | 25,91 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 0,83 | 1,72 | 4,25 |
Carta e prodotti in carta | 12,3 | 5,04 | 6,75 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 11,61 | 7,13 | 6,45 |
Prodotti chimici | 22,07 | 29,22 | 31,53 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 2,83 | 2,5 | 3,66 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,5 | 2,07 | 2,65 |
Prodotti della metallurgia | 889,44 | 1.165,17 | 1.217,38 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3,24 | 6,13 | 3,68 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 7,32 | 7,48 | 4,6 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1,34 | 1,56 | 1,15 |
Macchinari e apparecchiature | 7,01 | 10,91 | 8,53 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 23,54 | 35,12 | 29,54 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,11 | 33,19 | 4,66 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 5,07 | 17,86 | 21,09 |
Altri prodotti e attività | 5,37 | 5,09 | 6,76 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|