Scambi Commerciali (MALAYSIA)
Export italiano verso il paese: MALAYSIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-set 2023 | gen-set 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.121,47 | 1.525,14 | 1.373,58 | 983,33 | 1.211,52 |
Variazione (%) | -2,4 | 36,2 | -9,9 | 23,2 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 4,25 | 4,22 | 4,38 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,13 | 0,82 | 1,6 |
Prodotti alimentari | 60,62 | 62,2 | 59,25 |
Bevande | 3,83 | 8,68 | 8,41 |
Prodotti tessili | 4,85 | 5,92 | 6,03 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 12,98 | 19,69 | 24,71 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 40,68 | 61,88 | 66,2 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1,47 | 1,36 | 1,65 |
Carta e prodotti in carta | 7,63 | 9,92 | 10,82 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4,22 | 11,78 | 0,86 |
Prodotti chimici | 133,25 | 137,65 | 105,11 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 18,47 | 71,73 | 57,59 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 21 | 21,15 | 16,02 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 8,96 | 12,82 | 10,99 |
Prodotti della metallurgia | 32,06 | 28,27 | 27,76 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 15,68 | 25,99 | 32,34 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 217,37 | 344,73 | 271,58 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 51,13 | 60,08 | 47,9 |
Macchinari e apparecchiature | 267,94 | 319,73 | 334,86 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 28,52 | 41,22 | 37,87 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 69,47 | 129,86 | 107,77 |
Mobili | 12,46 | 16,02 | 19,37 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 81,02 | 113,59 | 102,67 |
Altri prodotti e attività | 22,25 | 15,81 | 17,82 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (MALAYSIA)
Import italiano dal paese: MALAYSIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-set 2023 | gen-set 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.594,34 | 1.919,67 | 1.475,18 | 1.092,07 | 1.108,35 |
Variazione (%) | 38,3 | 20,7 | -23 | 1,5 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 14,98 | 20,22 | 12,12 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 0,21 | 5,77 | 1,91 |
Prodotti alimentari | 440,01 | 440,71 | 456,56 |
Prodotti tessili | 0,74 | 1,9 | 1,47 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2,89 | 2,8 | 2,37 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1,54 | 1,65 | 0,99 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3,32 | 6,74 | 7,95 |
Carta e prodotti in carta | 0,25 | 0,74 | 2,87 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 73,51 | 209,78 | 24,93 |
Prodotti chimici | 98,01 | 196,19 | 185,28 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 303,29 | 175,52 | 76,39 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 32,47 | 42,54 | 28,5 |
Prodotti della metallurgia | 114,91 | 280,78 | 168,87 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 16,11 | 21,42 | 17,99 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 154,44 | 175,09 | 184,01 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 108,21 | 72,32 | 119,55 |
Macchinari e apparecchiature | 134,43 | 163,34 | 122,23 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 3,4 | 5,6 | 1,85 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 12,25 | 16,83 | 27,69 |
Mobili | 2,11 | 3,44 | 1,73 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 21,9 | 28,58 | 24,9 |
Altri prodotti e attività | 54,8 | 46,9 | 4,04 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|