Scambi Commerciali (EGITTO)
Export italiano verso il paese: EGITTO | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ott 2023 | gen-ott 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.799,7 | 3.743,7 | 3.324,79 | 2.681,79 | 2.241,19 |
Variazione (%) | 23,5 | -1,4 | -11,3 | -16,4 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 80,86 | 53,87 | 24,1 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 20,22 | 26,71 | 30,74 |
Prodotti alimentari | 77,54 | 90,71 | 73,14 |
Bevande | 1,25 | 4,04 | 4,01 |
Tabacco | 0,03 | 3,5 | 23,19 |
Prodotti tessili | 42,88 | 54,96 | 56,9 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 19,9 | 14,59 | 13,93 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 10,35 | 12,24 | 11,57 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 12,57 | 5,87 | 6,76 |
Carta e prodotti in carta | 70,16 | 68,91 | 48,25 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 425,49 | 711,32 | 560,99 |
Prodotti chimici | 259,01 | 359,27 | 280,87 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 34,91 | 39,43 | 34,72 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 75,84 | 81,12 | 77,4 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 41,7 | 46,5 | 46,45 |
Prodotti della metallurgia | 163,89 | 228,81 | 226,31 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 171,37 | 115,45 | 112,49 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 192,53 | 123,48 | 87,42 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 247,5 | 262,89 | 288,4 |
Macchinari e apparecchiature | 1.034,4 | 864,36 | 996,66 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 96,48 | 60,81 | 59,63 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 599,96 | 417,67 | 155,7 |
Mobili | 46,19 | 35,48 | 53,84 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 49,82 | 51,76 | 45,92 |
Altri prodotti e attività | 24,67 | 9,53 | 5,23 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (EGITTO)
Import italiano dal paese: EGITTO | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ott 2023 | gen-ott 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.011,38 | 3.144,56 | 2.589,88 | 2.306,69 | 2.018,49 |
Variazione (%) | 25,4 | 56,4 | -17,6 | -12,5 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 89,92 | 79,97 | 131,25 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 328,56 | 960,28 | 364,75 |
Prodotti alimentari | 88,51 | 83,42 | 134,21 |
Bevande | 2,57 | 3,45 | 4,13 |
Prodotti tessili | 113,47 | 167,71 | 119,45 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 27,04 | 57,1 | 43 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 6,7 | 9,02 | 7,98 |
Carta e prodotti in carta | 2,31 | 14,66 | 1,54 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 167,7 | 285,83 | 326,49 |
Prodotti chimici | 396,01 | 734,1 | 619,64 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1,27 | 1,6 | 1,69 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 65,43 | 105,12 | 81,77 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 27,39 | 52,22 | 41,4 |
Prodotti della metallurgia | 641,77 | 519,85 | 644,74 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 13,98 | 16,1 | 10,62 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1,64 | 4,4 | 2,2 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 9,29 | 12,61 | 15,99 |
Macchinari e apparecchiature | 13,45 | 20,02 | 20,12 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 3,16 | 4,52 | 5,18 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0,39 | 1,3 | 2,51 |
Mobili | 2,3 | 2,71 | 2,4 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1,72 | 2,06 | 2,73 |
Altri prodotti e attività | 6,59 | 6,33 | 5,89 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|