Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Attività professionali, scientifiche e tecniche
| Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONG KONG | 178 | NO | SI |
| 2 | SERBIA | 141 | NO | SI |
| 3 | FRANCIA | 83 | NO | SI |
| 4 | IRAQ | 74 | NO | SI |
| 5 | BELGIO | 65 | NO | SI |
| 6 | GERMANIA | 60 | NO | SI |
| 7 | GIAPPONE | 46 | NO | SI |
| 8 | LUSSEMBURGO | 35 | NO | SI |
| 9 | SENEGAL | 23 | NO | SI |
| 10 | SVEZIA | 10 | NO | SI |
| 11 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 7 | NO | SI |
| 12 | PORTOGALLO | 658 | NO | NO |
| 13 | SPAGNA | 619 | NO | NO |
| 14 | SUD AFRICA | 532 | NO | NO |
| 15 | MALTA | 456 | NO | NO |
| 16 | GEORGIA | 420 | NO | NO |
| 17 | SLOVENIA | 368 | NO | NO |
| 18 | ALBANIA | 323 | NO | NO |
| 19 | AUSTRALIA | 309 | NO | NO |
| 20 | POLONIA | 294 | NO | NO |
| 21 | PAESI BASSI | 167 | NO | NO |
| 22 | INDIA | 160 | NO | NO |
| 23 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 151 | NO | NO |
| 24 | OMAN | 150 | NO | NO |
| 25 | VENEZUELA | 148 | NO | NO |
| 26 | SLOVACCHIA | 144 | NO | NO |
| 27 | ROMANIA | 125 | NO | NO |
| 28 | UNGHERIA | 124 | NO | NO |
| 29 | BULGARIA | 121 | NO | NO |
| 30 | VIETNAM | 108 | NO | NO |
| 31 | CROAZIA | 104 | NO | NO |
| 32 | ETIOPIA | 101 | NO | NO |
| 33 | USA | 90 | NO | NO |
| 34 | GIORDANIA | 86 | NO | NO |
| 35 | LITUANIA | 86 | NO | NO |
| 36 | ESTONIA | 75 | NO | NO |
| 37 | TUNISIA | 74 | NO | NO |
| 38 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 70 | NO | NO |
| 39 | SVIZZERA | 69 | NO | NO |
| 40 | TURCHIA | 66 | NO | NO |
| 41 | ALGERIA | 64 | NO | NO |
| 42 | PANAMA | 56 | NO | NO |
| 43 | MAROCCO | 55 | NO | NO |
| 44 | QATAR | 46 | NO | NO |
| 45 | REP.CECA | 45 | NO | NO |
| 46 | EMIRATI ARABI UNITI | 44 | NO | NO |
| 47 | ISRAELE | 43 | NO | NO |
| 48 | GHANA | 39 | NO | NO |
| 49 | CIPRO | 35 | NO | NO |
| 50 | IRLANDA | 32 | NO | NO |
| 51 | SINGAPORE | 32 | NO | NO |
| 52 | CINA | 32 | NO | NO |
| 53 | EGITTO | 32 | NO | NO |
| 54 | LIBANO | 29 | NO | NO |
| 55 | THAILANDIA | 29 | NO | NO |
| 56 | TANZANIA | 28 | NO | NO |
| 57 | TURKMENISTAN | 27 | NO | NO |
| 58 | INDONESIA | 26 | NO | NO |
| 59 | BAHREIN | 26 | NO | NO |
| 60 | RUSSIA | 25 | NO | NO |
| 61 | ARGENTINA | 24 | NO | NO |
| 62 | MYANMAR | 22 | NO | NO |
| 63 | PAKISTAN | 21 | NO | NO |
| 64 | MOZAMBICO | 20 | NO | NO |
| 65 | COREA DEL SUD | 20 | NO | NO |
| 66 | DANIMARCA | 18 | NO | NO |
| 67 | ARABIA SAUDITA | 17 | NO | NO |
| 68 | BRASILE | 16 | NO | NO |
| 69 | UCRAINA | 15 | NO | NO |
| 70 | PERU' | 15 | NO | NO |
| 71 | MONTENEGRO | 15 | NO | NO |
| 72 | KUWAIT | 14 | NO | NO |
| 73 | LETTONIA | 13 | NO | NO |
| 74 | BIELORUSSIA | 12 | NO | NO |
| 75 | PARAGUAY | 12 | NO | NO |
| 76 | KOSOVO | 11 | NO | NO |
| 77 | NORVEGIA | 11 | NO | NO |
| 78 | MALAYSIA | 11 | NO | NO |
| 79 | ZAMBIA | 10 | NO | NO |
| 80 | CANADA | 10 | NO | NO |
| 81 | AUSTRIA | 9 | NO | NO |
| 82 | URUGUAY | 9 | NO | NO |
| 83 | ANGOLA | 9 | NO | NO |
| 84 | CAMERUN | 9 | NO | NO |
| 85 | KAZAKHSTAN | 9 | NO | NO |
| 86 | COLOMBIA | 8 | NO | NO |
| 87 | NUOVA ZELANDA | 7 | NO | NO |
| 88 | GUATEMALA | 7 | NO | NO |
| 89 | TERRITORI PALESTINESI | 6 | NO | NO |
| 90 | ARMENIA | 6 | NO | NO |
| 91 | FILIPPINE | 6 | NO | NO |
| 92 | GRECIA | 5 | NO | NO |
| 93 | CILE | 5 | NO | NO |
| 94 | SRI LANKA | 5 | NO | NO |
| 95 | EL SALVADOR | 5 | NO | NO |
| 96 | SUDAN | 5 | NO | NO |
| 97 | REP. DEM. DEL CONGO | 4 | NO | NO |
| 98 | SOMALIA | 4 | NO | NO |
| 99 | IRAN | 4 | NO | NO |
| 100 | BENIN | 4 | NO | NO |
| 101 | UGANDA | 3 | NO | NO |
| 102 | GUINEA | 3 | NO | NO |
| 103 | UZBEKISTAN | 3 | NO | NO |
| 104 | TAGIKISTAN | 3 | NO | NO |
| 105 | GABON | 3 | NO | NO |
| 106 | KENYA | 3 | NO | NO |
| 107 | MOLDOVA | 3 | NO | NO |
| 108 | COSTA D'AVORIO | 3 | NO | NO |
| 109 | MAURITANIA | 3 | NO | NO |
| 110 | ERITREA | 2 | NO | NO |
| 111 | NIGERIA | 2 | NO | NO |
| 112 | BOLIVIA | 2 | NO | NO |
| 113 | ZIMBABWE | 2 | NO | NO |
| 114 | COSTA RICA | 2 | NO | NO |
| 115 | ECUADOR | 2 | NO | NO |
| 116 | REGNO UNITO | 2 | NO | NO |
| 117 | MESSICO | 1 | NO | NO |
| 118 | KIRGHIZISTAN | 1 | NO | NO |
| 119 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | NO | NO |
| 120 | FINLANDIA | N/A | NO | NO |
| 121 | SAN MARINO | N/A | NO | NO |
| 122 | CUBA | N/A | NO | NO |
| 123 | ISLANDA | N/A | NO | NO |
| 124 | SEYCHELLES | N/A | NO | NO |
| 125 | RUANDA | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.



