Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Attività professionali, scientifiche e tecniche
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
3 | KENYA | 908,87 | N/A | 1 |
4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
5 | SINGAPORE | 80769,36 | N/A | 3 |
6 | MALAYSIA | 4941,48 | N/A | 2 |
7 | HONG KONG | 116120 | -938,5 | 7 |
8 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | N/A | 3 |
9 | THAILANDIA | -818,6 | N/A | 3 |
10 | SPAGNA | 32088,5 | 1482,5 | 28 |
11 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
12 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
13 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 356,72 | 788,04 | 12 |
14 | KAZAKHSTAN | 2980,81 | N/A | 7 |
15 | BRASILE | 20710,5 | 714,45 | 61 |
16 | GEORGIA | 836,24 | N/A | 7 |
17 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
18 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
19 | GERMANIA | 31845,1 | N/A | 61 |
20 | ISRAELE | 18977,49 | N/A | 18 |
21 | VIETNAM | 30372,86 | N/A | 97 |
22 | MESSICO | 27433,11 | N/A | 61 |
23 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
24 | FRANCIA | 23019,57 | N/A | 45 |
25 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
26 | SUD AFRICA | 3425,28 | N/A | 13 |
27 | LUSSEMBURGO | 22103,06 | N/A | 97 |
28 | ARGENTINA | 9926,12 | 361,55 | 61 |
29 | AUSTRIA | 6629 | 362 | 37 |
30 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
31 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
32 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
33 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
34 | NIGERIA | 12314,66 | N/A | 28 |
35 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
36 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
37 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
38 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
39 | SLOVENIA | 743,45 | 20,2 | 18 |
40 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
41 | NORVEGIA | 5757,5 | -124,5 | 21 |
42 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
43 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
44 | PAKISTAN | 1912,09 | N/A | 28 |
45 | COREA DEL SUD | N/A | N/A | 25 |
46 | EGITTO | 6585,76 | N/A | 57 |
47 | SERBIA | 3724,34 | N/A | 37 |
48 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
49 | DANIMARCA | 919,44 | N/A | 28 |
50 | SRI LANKA | 528,56 | N/A | 28 |
51 | FINLANDIA | 4775,98 | N/A | 61 |
52 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
53 | ISLANDA | 358,5 | -59,5 | 28 |
54 | FILIPPINE | 5095,42 | N/A | 72 |
55 | MALTA | 3310,39 | N/A | 51 |
56 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
57 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
58 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
59 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
60 | LETTONIA | 734,49 | N/A | 45 |
61 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
62 | BAHREIN | 861,28 | N/A | 51 |
63 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
64 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
65 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
66 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
67 | ESTONIA | 2464,1 | 5,7 | 79 |
68 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
69 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
70 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
71 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
72 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
73 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
74 | BIELORUSSIA | 1188,99 | N/A | 79 |
75 | LIBANO | 2293,18 | N/A | 114 |
76 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
77 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
78 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
79 | ECUADOR | 874,61 | 10,92 | 114 |
80 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 398,29 | N/A | 88 |
81 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
82 | TANZANIA | 940,11 | N/A | 105 |
83 | ETIOPIA | 2172,4 | N/A | 189 |
84 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
85 | SENEGAL | 1087,28 | N/A | 114 |
86 | GIORDANIA | 726,84 | N/A | 105 |
87 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
88 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
89 | ALBANIA | 519,58 | N/A | 111 |
90 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
91 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | N/A | 120 |
92 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
93 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
94 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
95 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
96 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
97 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
98 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
99 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
100 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
101 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
102 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
103 | EL SALVADOR | 383,51 | N/A | 140 |
104 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
105 | CAMERUN | 562,83 | N/A | 157 |
106 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
107 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | N/A | 128 |
108 | SEYCHELLES | 109,6 | N/A | 143 |
109 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
110 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
111 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
112 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
113 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
114 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
115 | BOLIVIA | -530,04 | N/A | 136 |
116 | IRAN | 1462,5 | -112 | 128 |
117 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
118 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
119 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
120 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
121 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
122 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
123 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
124 | ANGOLA | -2647,55 | N/A | 147 |
125 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.