Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Attività immobiliari
| Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSSEMBURGO | 13 | NO | SI |
| 2 | VIETNAM | 10 | NO | SI |
| 3 | CIPRO | 4 | NO | SI |
| 4 | LIBANO | 2 | NO | SI |
| 5 | BULGARIA | 1 | NO | SI |
| 6 | FILIPPINE | N/A | NO | SI |
| 7 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | NO | SI |
| 8 | ETIOPIA | 48 | NO | NO |
| 9 | AUSTRALIA | 18 | NO | NO |
| 10 | PORTOGALLO | 16 | NO | NO |
| 11 | THAILANDIA | 15 | NO | NO |
| 12 | SLOVENIA | 12 | NO | NO |
| 13 | OMAN | 10 | NO | NO |
| 14 | RUSSIA | 7 | NO | NO |
| 15 | GHANA | 6 | NO | NO |
| 16 | MALTA | 6 | NO | NO |
| 17 | TUNISIA | 6 | NO | NO |
| 18 | ALGERIA | 6 | NO | NO |
| 19 | BELGIO | 6 | NO | NO |
| 20 | ALBANIA | 5 | NO | NO |
| 21 | VENEZUELA | 5 | NO | NO |
| 22 | SUD AFRICA | 5 | NO | NO |
| 23 | MYANMAR | 5 | NO | NO |
| 24 | USA | 5 | NO | NO |
| 25 | SLOVACCHIA | 4 | NO | NO |
| 26 | SERBIA | 3 | NO | NO |
| 27 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 3 | NO | NO |
| 28 | SPAGNA | 3 | NO | NO |
| 29 | ISRAELE | 3 | NO | NO |
| 30 | PARAGUAY | 3 | NO | NO |
| 31 | MONTENEGRO | 2 | NO | NO |
| 32 | PAESI BASSI | 2 | NO | NO |
| 33 | ANGOLA | 2 | NO | NO |
| 34 | INDIA | 2 | NO | NO |
| 35 | EGITTO | 2 | NO | NO |
| 36 | BAHREIN | 2 | NO | NO |
| 37 | TAGIKISTAN | 2 | NO | NO |
| 38 | ZAMBIA | 2 | NO | NO |
| 39 | ROMANIA | 1 | NO | NO |
| 40 | REP.CECA | 1 | NO | NO |
| 41 | GERMANIA | 1 | NO | NO |
| 42 | GRECIA | 1 | NO | NO |
| 43 | FRANCIA | 1 | NO | NO |
| 44 | ESTONIA | 1 | NO | NO |
| 45 | CROAZIA | 1 | NO | NO |
| 46 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 1 | NO | NO |
| 47 | BIELORUSSIA | 1 | NO | NO |
| 48 | PERU' | 1 | NO | NO |
| 49 | TANZANIA | 1 | NO | NO |
| 50 | LETTONIA | 1 | NO | NO |
| 51 | SVIZZERA | 1 | NO | NO |
| 52 | POLONIA | 1 | NO | NO |
| 53 | UZBEKISTAN | 1 | NO | NO |
| 54 | AZERBAIJAN | 1 | NO | NO |
| 55 | TERRITORI PALESTINESI | 1 | NO | NO |
| 56 | MALAYSIA | 1 | NO | NO |
| 57 | GIAPPONE | 1 | NO | NO |
| 58 | MAROCCO | 1 | NO | NO |
| 59 | IRAQ | 1 | NO | NO |
| 60 | GEORGIA | 1 | NO | NO |
| 61 | EMIRATI ARABI UNITI | 1 | NO | NO |
| 62 | MAURITANIA | 1 | NO | NO |
| 63 | COSTA RICA | N/A | NO | NO |
| 64 | ECUADOR | N/A | NO | NO |
| 65 | COLOMBIA | N/A | NO | NO |
| 66 | EL SALVADOR | N/A | NO | NO |
| 67 | GUATEMALA | N/A | NO | NO |
| 68 | CANADA | N/A | NO | NO |
| 69 | BRASILE | N/A | NO | NO |
| 70 | BOLIVIA | N/A | NO | NO |
| 71 | ARGENTINA | N/A | NO | NO |
| 72 | ZIMBABWE | N/A | NO | NO |
| 73 | MOLDOVA | N/A | NO | NO |
| 74 | CUBA | N/A | NO | NO |
| 75 | CILE | N/A | NO | NO |
| 76 | TURKMENISTAN | N/A | NO | NO |
| 77 | MESSICO | N/A | NO | NO |
| 78 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | NO | NO |
| 79 | COSTA D'AVORIO | N/A | NO | NO |
| 80 | ERITREA | N/A | NO | NO |
| 81 | BENIN | N/A | NO | NO |
| 82 | GABON | N/A | NO | NO |
| 83 | NEPAL | N/A | NO | NO |
| 84 | UGANDA | N/A | NO | NO |
| 85 | KENYA | N/A | NO | NO |
| 86 | NIGERIA | N/A | NO | NO |
| 87 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | NO | NO |
| 88 | SENEGAL | N/A | NO | NO |
| 89 | SEYCHELLES | N/A | NO | NO |
| 90 | SOMALIA | N/A | NO | NO |
| 91 | SUDAN | N/A | NO | NO |
| 92 | MOZAMBICO | N/A | NO | NO |
| 93 | PANAMA | N/A | NO | NO |
| 94 | SVEZIA | N/A | NO | NO |
| 95 | GUINEA | N/A | NO | NO |
| 96 | UCRAINA | N/A | NO | NO |
| 97 | UNGHERIA | N/A | NO | NO |
| 98 | ARABIA SAUDITA | N/A | NO | NO |
| 99 | IRAN | N/A | NO | NO |
| 100 | KUWAIT | N/A | NO | NO |
| 101 | REGNO UNITO | N/A | NO | NO |
| 102 | CAMERUN | N/A | NO | NO |
| 103 | QATAR | N/A | NO | NO |
| 104 | NORVEGIA | N/A | NO | NO |
| 105 | ARMENIA | N/A | NO | NO |
| 106 | CINA | N/A | NO | NO |
| 107 | LITUANIA | N/A | NO | NO |
| 108 | COREA DEL SUD | N/A | NO | NO |
| 109 | SAN MARINO | N/A | NO | NO |
| 110 | KOSOVO | N/A | NO | NO |
| 111 | IRLANDA | N/A | NO | NO |
| 112 | HONG KONG | N/A | NO | NO |
| 113 | FINLANDIA | N/A | NO | NO |
| 114 | INDONESIA | N/A | NO | NO |
| 115 | DANIMARCA | N/A | NO | NO |
| 116 | KAZAKHSTAN | N/A | NO | NO |
| 117 | KIRGHIZISTAN | N/A | NO | NO |
| 118 | NUOVA ZELANDA | N/A | NO | NO |
| 119 | PAKISTAN | N/A | NO | NO |
| 120 | SINGAPORE | N/A | NO | NO |
| 121 | AUSTRIA | N/A | NO | NO |
| 122 | SRI LANKA | N/A | NO | NO |
| 123 | TURCHIA | N/A | NO | NO |
| 124 | ISLANDA | N/A | NO | NO |
| 125 | RUANDA | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.



