Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Attività immobiliari
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | COREA DEL SUD | 7600045,15 | 3460,12 | 25 |
2 | KENYA | 908,87 | -2,4 | 1 |
3 | VIETNAM | 32108,92 | 10273,5 | 97 |
4 | MALAYSIA | 4941,48 | 268,5 | 2 |
5 | LUSSEMBURGO | 22103,06 | 5783,65 | 97 |
6 | SINGAPORE | 80769,36 | 200,1 | 3 |
7 | CILE | 8779,21 | 4421,05 | 51 |
8 | THAILANDIA | -818,6 | 99,15 | 3 |
9 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | -13,5 | 3 |
10 | NUOVA ZELANDA | 4269,45 | 11,4 | 3 |
11 | USA | 217316,63 | 1913,35 | 36 |
12 | SPAGNA | 26617,5 | 3150,5 | 28 |
13 | CINA | 128449,75 | 1092,95 | 28 |
14 | REGNO UNITO | 54058,2 | 318,9 | 7 |
15 | CANADA | N/A | 425,65 | 7 |
16 | FRANCIA | 23019,57 | 1592,65 | 45 |
17 | GEORGIA | 836,24 | 0,15 | 7 |
18 | KAZAKHSTAN | 2980,81 | -80,65 | 7 |
19 | IRLANDA | 49573,02 | 352,85 | 13 |
20 | EMIRATI ARABI UNITI | 10554,69 | 626,2 | 13 |
21 | HONG KONG | 91906,5 | -938,5 | 7 |
22 | GERMANIA | 31845,1 | 1110,5 | 61 |
23 | INDIA | 48356 | -51 | 13 |
24 | BRASILE | 46256,5 | 744,5 | 61 |
25 | SUD AFRICA | 3425,28 | 145,45 | 13 |
26 | COLOMBIA | 10893,5 | 55,45 | 13 |
27 | TURCHIA | 5055,5 | 468,5 | 21 |
28 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 356,72 | 13,19 | 12 |
29 | ISRAELE | 18977,49 | 170 | 18 |
30 | RUSSIA | 18409,52 | 705,8 | 72 |
31 | NIGERIA | 12314,66 | 287 | 28 |
32 | MESSICO | 27433,11 | 331,35 | 61 |
33 | INDONESIA | 18597,96 | 268,7 | 37 |
34 | EGITTO | 6585,76 | 472,4 | 57 |
35 | SLOVENIA | 743,45 | 20,2 | 18 |
36 | KUWAIT | -93 | 478,8 | 51 |
37 | CIPRO | 9233,45 | 1,95 | 21 |
38 | SVEZIA | 20615,64 | 55,85 | 28 |
39 | PORTOGALLO | 8165,5 | 406,5 | 61 |
40 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
41 | NORVEGIA | 871,6 | 50 | 21 |
42 | SERBIA | 3724,34 | 177,95 | 37 |
43 | PAKISTAN | 1912,09 | 23,5 | 28 |
44 | TUNISIA | 662,78 | 275,15 | 61 |
45 | MAROCCO | 1486,03 | 117,8 | 37 |
46 | SRI LANKA | 528,56 | 11,45 | 28 |
47 | SLOVACCHIA | N/A | 329,35 | 88 |
48 | AZERBAIJAN | 893,67 | 335,25 | 105 |
49 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
50 | ISLANDA | -462,6 | -34,05 | 28 |
51 | AUSTRALIA | N/A | 164,5 | 57 |
52 | PERU' | N/A | 94,7 | 45 |
53 | GRECIA | 3405 | N/A | 37 |
54 | CROAZIA | 1449,7 | 16,7 | 37 |
55 | UZBEKISTAN | 1285,63 | 15,05 | 37 |
56 | GIAPPONE | 10988,09 | 41,7 | 57 |
57 | DANIMARCA | 919,44 | -115,2 | 28 |
58 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
59 | MOLDOVA | 286,87 | 33,05 | 45 |
60 | ARGENTINA | 4521,67 | 61,6 | 61 |
61 | LETTONIA | 734,49 | 2,6 | 45 |
62 | OMAN | 3187,16 | 116,5 | 88 |
63 | REP.CECA | 8045,35 | N/A | 61 |
64 | BAHREIN | 861,28 | 15,85 | 51 |
65 | AUSTRIA | -4124 | -54 | 37 |
66 | BIELORUSSIA | 1188,99 | 73,4 | 79 |
67 | MALTA | 3310,39 | -47,45 | 51 |
68 | FILIPPINE | 5095,42 | 5,74 | 72 |
69 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
70 | ALBANIA | 519,58 | 86 | 111 |
71 | GHANA | 1857,3 | -0,7 | 72 |
72 | ZAMBIA | 509,32 | 3,8 | 72 |
73 | ESTONIA | 1369,5 | 11,25 | 79 |
74 | NEPAL | 138 | 21,05 | 79 |
75 | ANGOLA | -2647,55 | 111,8 | 147 |
76 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 398,29 | 18,2 | 88 |
77 | FINLANDIA | 4775,98 | -84,95 | 61 |
78 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
79 | UGANDA | 1012,25 | -1,65 | 88 |
80 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | 41,35 | 162 |
81 | TANZANIA | 940,11 | 11,25 | 105 |
82 | ZIMBABWE | 440,31 | -1,55 | 97 |
83 | LIBANO | 2293,18 | 1,9 | 114 |
84 | ECUADOR | 874,61 | 10,92 | 114 |
85 | ARMENIA | 165,01 | 21,05 | 120 |
86 | CAMERUN | 562,83 | 39,95 | 157 |
87 | TURKMENISTAN | 1807,79 | 102,3 | N/A |
88 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | 2,1 | 114 |
89 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | 2,65 | 120 |
90 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
91 | ETIOPIA | 2172,4 | 22,25 | 189 |
92 | BENIN | 170,44 | 0,1 | 120 |
93 | SENEGAL | 1087,28 | -15,8 | 114 |
94 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | 1,7 | 128 |
95 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
96 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
97 | MYANMAR | 2038,3 | 5,35 | 176 |
98 | UNGHERIA | 5223,55 | -82,5 | 97 |
99 | EL SALVADOR | 383,51 | -0,45 | 140 |
100 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
101 | PARAGUAY | 462,32 | 0,3 | 143 |
102 | BOLIVIA | -530,04 | 3,15 | 136 |
103 | COSTA RICA | 2479,5 | -46,5 | 110 |
104 | SEYCHELLES | 109,6 | 0,25 | 143 |
105 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
106 | REP. DEM. DEL CONGO | 1344,77 | 3,4 | 176 |
107 | GABON | 1445,08 | -1,3 | 170 |
108 | ERITREA | 62,3 | -0,05 | 153 |
109 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
110 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
111 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
112 | GUATEMALA | 846,47 | -16,8 | 153 |
113 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
114 | UCRAINA | N/A | -219,85 | 45 |
115 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
116 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
117 | SVIZZERA | N/A | -84,15 | 105 |
118 | IRAN | 1260,98 | -94,7 | 128 |
119 | IRAQ | -2641,16 | -83,55 | 111 |
120 | CUBA | N/A | 7,9 | N/A |
121 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
122 | MONTENEGRO | 724,52 | -10,8 | N/A |
123 | PANAMA | 2417,22 | -189,5 | 88 |
124 | POLONIA | 17110,35 | -984,15 | 51 |
125 | BELGIO | N/A | -1835,5 | 45 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.