Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Servizi di alloggio e ristorazione
| Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGIA | 185 | SI | SI |
| 2 | COSTA RICA | N/A | SI | SI |
| 3 | IRLANDA | 45 | NO | SI |
| 4 | LETTONIA | 18 | NO | SI |
| 5 | CROAZIA | 14 | NO | SI |
| 6 | KENYA | 6 | NO | SI |
| 7 | SRI LANKA | 5 | NO | SI |
| 8 | FILIPPINE | 3 | NO | SI |
| 9 | GUATEMALA | N/A | NO | SI |
| 10 | SLOVENIA | 470 | NO | NO |
| 11 | PORTOGALLO | 298 | NO | NO |
| 12 | BELGIO | 228 | NO | NO |
| 13 | SPAGNA | 199 | NO | NO |
| 14 | TUNISIA | 188 | NO | NO |
| 15 | UNGHERIA | 182 | NO | NO |
| 16 | ALGERIA | 176 | NO | NO |
| 17 | VENEZUELA | 167 | NO | NO |
| 18 | SLOVACCHIA | 162 | NO | NO |
| 19 | MALTA | 142 | NO | NO |
| 20 | INDIA | 139 | NO | NO |
| 21 | GIORDANIA | 137 | NO | NO |
| 22 | ISRAELE | 96 | NO | NO |
| 23 | VIETNAM | 92 | NO | NO |
| 24 | ETIOPIA | 87 | NO | NO |
| 25 | ALBANIA | 81 | NO | NO |
| 26 | GIAPPONE | 73 | NO | NO |
| 27 | TURKMENISTAN | 66 | NO | NO |
| 28 | ROMANIA | 62 | NO | NO |
| 29 | FRANCIA | 61 | NO | NO |
| 30 | GERMANIA | 61 | NO | NO |
| 31 | SINGAPORE | 61 | NO | NO |
| 32 | AUSTRALIA | 57 | NO | NO |
| 33 | HONG KONG | 57 | NO | NO |
| 34 | ESTONIA | 53 | NO | NO |
| 35 | LUSSEMBURGO | 50 | NO | NO |
| 36 | IRAQ | 48 | NO | NO |
| 37 | RUSSIA | 44 | NO | NO |
| 38 | SUD AFRICA | 40 | NO | NO |
| 39 | SVIZZERA | 39 | NO | NO |
| 40 | THAILANDIA | 38 | NO | NO |
| 41 | EGITTO | 37 | NO | NO |
| 42 | EMIRATI ARABI UNITI | 36 | NO | NO |
| 43 | USA | 35 | NO | NO |
| 44 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 35 | NO | NO |
| 45 | TURCHIA | 34 | NO | NO |
| 46 | PANAMA | 34 | NO | NO |
| 47 | GRECIA | 32 | NO | NO |
| 48 | BAHREIN | 29 | NO | NO |
| 49 | CIPRO | 27 | NO | NO |
| 50 | BULGARIA | 27 | NO | NO |
| 51 | REP.CECA | 27 | NO | NO |
| 52 | LITUANIA | 25 | NO | NO |
| 53 | SERBIA | 24 | NO | NO |
| 54 | PAESI BASSI | 20 | NO | NO |
| 55 | QATAR | 19 | NO | NO |
| 56 | OMAN | 19 | NO | NO |
| 57 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 18 | NO | NO |
| 58 | PAKISTAN | 18 | NO | NO |
| 59 | LIBANO | 17 | NO | NO |
| 60 | MYANMAR | 17 | NO | NO |
| 61 | ARGENTINA | 15 | NO | NO |
| 62 | SUDAN | 12 | NO | NO |
| 63 | GHANA | 11 | NO | NO |
| 64 | TANZANIA | 10 | NO | NO |
| 65 | CINA | 10 | NO | NO |
| 66 | SENEGAL | 9 | NO | NO |
| 67 | DANIMARCA | 9 | NO | NO |
| 68 | ANGOLA | 9 | NO | NO |
| 69 | PARAGUAY | 8 | NO | NO |
| 70 | KOSOVO | 8 | NO | NO |
| 71 | SVEZIA | 8 | NO | NO |
| 72 | COREA DEL SUD | 8 | NO | NO |
| 73 | MAROCCO | 8 | NO | NO |
| 74 | NORVEGIA | 7 | NO | NO |
| 75 | KAZAKHSTAN | 7 | NO | NO |
| 76 | UCRAINA | 7 | NO | NO |
| 77 | MONTENEGRO | 6 | NO | NO |
| 78 | PERU' | 6 | NO | NO |
| 79 | INDONESIA | 6 | NO | NO |
| 80 | TERRITORI PALESTINESI | 6 | NO | NO |
| 81 | BIELORUSSIA | 6 | NO | NO |
| 82 | POLONIA | 6 | NO | NO |
| 83 | BRASILE | 5 | NO | NO |
| 84 | MALAYSIA | 5 | NO | NO |
| 85 | URUGUAY | 4 | NO | NO |
| 86 | ZAMBIA | 4 | NO | NO |
| 87 | UGANDA | 4 | NO | NO |
| 88 | MOLDOVA | 4 | NO | NO |
| 89 | CANADA | 4 | NO | NO |
| 90 | AUSTRIA | 4 | NO | NO |
| 91 | ARABIA SAUDITA | 4 | NO | NO |
| 92 | IRAN | 4 | NO | NO |
| 93 | SOMALIA | 4 | NO | NO |
| 94 | GABON | 4 | NO | NO |
| 95 | MOZAMBICO | 3 | NO | NO |
| 96 | KUWAIT | 3 | NO | NO |
| 97 | REGNO UNITO | 3 | NO | NO |
| 98 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3 | NO | NO |
| 99 | CUBA | 3 | NO | NO |
| 100 | UZBEKISTAN | 3 | NO | NO |
| 101 | COSTA D'AVORIO | 3 | NO | NO |
| 102 | GUINEA | 2 | NO | NO |
| 103 | BENIN | 2 | NO | NO |
| 104 | TAGIKISTAN | 2 | NO | NO |
| 105 | ARMENIA | 2 | NO | NO |
| 106 | MESSICO | 2 | NO | NO |
| 107 | COLOMBIA | 1 | NO | NO |
| 108 | CAMERUN | 1 | NO | NO |
| 109 | ERITREA | 1 | NO | NO |
| 110 | AZERBAIJAN | 1 | NO | NO |
| 111 | KIRGHIZISTAN | 1 | NO | NO |
| 112 | NIGERIA | 1 | NO | NO |
| 113 | CILE | 1 | NO | NO |
| 114 | NUOVA ZELANDA | 1 | NO | NO |
| 115 | ECUADOR | 1 | NO | NO |
| 116 | RUANDA | 1 | NO | NO |
| 117 | SAN MARINO | N/A | NO | NO |
| 118 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | NO | NO |
| 119 | MAURITANIA | N/A | NO | NO |
| 120 | EL SALVADOR | N/A | NO | NO |
| 121 | NEPAL | N/A | NO | NO |
| 122 | ZIMBABWE | N/A | NO | NO |
| 123 | FINLANDIA | N/A | NO | NO |
| 124 | ISLANDA | N/A | NO | NO |
| 125 | BOLIVIA | N/A | NO | NO |
| 126 | SEYCHELLES | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.



