Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Servizi di alloggio e ristorazione
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
3 | KENYA | N/A | N/A | 1 |
4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
5 | HONG KONG | 116120 | 369,5 | 7 |
6 | MALAYSIA | N/A | N/A | 2 |
7 | FRANCIA | 55885,5 | 1580 | 45 |
8 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | N/A | 3 |
9 | SINGAPORE | N/A | N/A | 3 |
10 | THAILANDIA | -396,67 | N/A | 3 |
11 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
12 | SPAGNA | 40430 | 104 | 28 |
13 | BRASILE | 20710,5 | 1050,5 | 61 |
14 | VIETNAM | 37311,42 | N/A | 97 |
15 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 356,72 | 788,04 | 12 |
16 | KAZAKHSTAN | N/A | N/A | 7 |
17 | GEORGIA | N/A | N/A | 7 |
18 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
19 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
20 | NORVEGIA | 15441,5 | 160,5 | 21 |
21 | ARGENTINA | 17758 | 343,95 | 61 |
22 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
23 | AUSTRIA | 6629 | 362 | 37 |
24 | NIGERIA | 12314,66 | N/A | 28 |
25 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
26 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
27 | SUD AFRICA | N/A | N/A | 13 |
28 | IRLANDA | N/A | N/A | 13 |
29 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
30 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
31 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
32 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
33 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
34 | ISRAELE | N/A | N/A | 18 |
35 | SLOVENIA | N/A | N/A | 18 |
36 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
37 | CIPRO | N/A | N/A | 21 |
38 | COREA DEL SUD | 29,06 | 47,3 | 25 |
39 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
40 | SERBIA | 4111,6 | N/A | 37 |
41 | ISLANDA | 1177 | 18,5 | 28 |
42 | SVEZIA | N/A | N/A | 28 |
43 | SRI LANKA | N/A | N/A | 28 |
44 | PAKISTAN | N/A | N/A | 28 |
45 | DANIMARCA | N/A | N/A | 28 |
46 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
47 | MAROCCO | N/A | N/A | 37 |
48 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
49 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
50 | INDONESIA | N/A | N/A | 37 |
51 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
52 | ESTONIA | 2464,1 | 5,7 | 79 |
53 | MOLDOVA | N/A | N/A | 45 |
54 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
55 | LETTONIA | N/A | N/A | 45 |
56 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
57 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
58 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
59 | MALTA | N/A | N/A | 51 |
60 | BAHREIN | N/A | N/A | 51 |
61 | KUWAIT | N/A | N/A | 51 |
62 | EGITTO | N/A | N/A | 57 |
63 | GERMANIA | N/A | N/A | 61 |
64 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
65 | MESSICO | N/A | N/A | 61 |
66 | TUNISIA | N/A | N/A | 61 |
67 | FINLANDIA | N/A | N/A | 61 |
68 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
69 | RUSSIA | N/A | N/A | 72 |
70 | GHANA | N/A | N/A | 72 |
71 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
72 | FILIPPINE | N/A | N/A | 72 |
73 | NEPAL | N/A | N/A | 79 |
74 | BIELORUSSIA | N/A | N/A | 79 |
75 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
76 | PANAMA | N/A | N/A | 88 |
77 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
78 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
79 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | N/A | N/A | 88 |
80 | OMAN | N/A | N/A | 88 |
81 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
82 | LUSSEMBURGO | N/A | N/A | 97 |
83 | AZERBAIJAN | N/A | N/A | 105 |
84 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
85 | GIORDANIA | N/A | N/A | 105 |
86 | TANZANIA | N/A | N/A | 105 |
87 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
88 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
89 | ALBANIA | N/A | N/A | 111 |
90 | SENEGAL | N/A | N/A | 114 |
91 | ECUADOR | N/A | N/A | 114 |
92 | RUANDA | N/A | N/A | 114 |
93 | LIBANO | N/A | N/A | 114 |
94 | COSTA D'AVORIO | N/A | N/A | 120 |
95 | ARMENIA | N/A | N/A | 120 |
96 | KIRGHIZISTAN | N/A | N/A | 128 |
97 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
98 | TAGIKISTAN | N/A | N/A | 128 |
99 | BOLIVIA | N/A | N/A | 136 |
100 | EL SALVADOR | N/A | N/A | 140 |
101 | PARAGUAY | N/A | N/A | 143 |
102 | SEYCHELLES | N/A | N/A | 143 |
103 | MAURITANIA | N/A | N/A | 147 |
104 | ANGOLA | N/A | N/A | 147 |
105 | GUATEMALA | N/A | N/A | 153 |
106 | ERITREA | N/A | N/A | 153 |
107 | SUDAN | N/A | N/A | 153 |
108 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
109 | CAMERUN | N/A | N/A | 157 |
110 | QATAR | N/A | N/A | 157 |
111 | GUINEA | N/A | N/A | 162 |
112 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
113 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | N/A | 162 |
114 | GABON | N/A | N/A | 170 |
115 | MYANMAR | N/A | N/A | 176 |
116 | ALGERIA | N/A | N/A | 179 |
117 | ETIOPIA | N/A | N/A | 189 |
118 | SOMALIA | N/A | N/A | 190 |
119 | IRAN | 1462,5 | -112 | 128 |
120 | VENEZUELA | -522 | N/A | 170 |
121 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
122 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
123 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
124 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
125 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
126 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.