Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Mobili
| Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETNAM | 10 | SI | SI |
| 2 | AUSTRIA | 2 | SI | SI |
| 3 | LIBIA | 2 | SI | SI |
| 4 | MOLDOVA | 2 | NO | SI |
| 5 | BELGIO | 261 | NO | NO |
| 6 | SPAGNA | 114 | NO | NO |
| 7 | PORTOGALLO | 106 | NO | NO |
| 8 | TUNISIA | 82 | NO | NO |
| 9 | LUSSEMBURGO | 76 | NO | NO |
| 10 | GERMANIA | 72 | NO | NO |
| 11 | ETIOPIA | 72 | NO | NO |
| 12 | UNGHERIA | 48 | NO | NO |
| 13 | ALGERIA | 45 | NO | NO |
| 14 | SUD AFRICA | 38 | NO | NO |
| 15 | ESTONIA | 33 | NO | NO |
| 16 | PAESI BASSI | 29 | NO | NO |
| 17 | IRAQ | 19 | NO | NO |
| 18 | ALBANIA | 15 | NO | NO |
| 19 | POLONIA | 14 | NO | NO |
| 20 | INDIA | 14 | NO | NO |
| 21 | SERBIA | 13 | NO | NO |
| 22 | TURCHIA | 12 | NO | NO |
| 23 | MAROCCO | 12 | NO | NO |
| 24 | MYANMAR | 11 | NO | NO |
| 25 | AUSTRALIA | 11 | NO | NO |
| 26 | USA | 10 | NO | NO |
| 27 | GIORDANIA | 10 | NO | NO |
| 28 | VENEZUELA | 10 | NO | NO |
| 29 | LITUANIA | 9 | NO | NO |
| 30 | OMAN | 8 | NO | NO |
| 31 | GIAPPONE | 8 | NO | NO |
| 32 | ROMANIA | 8 | NO | NO |
| 33 | EMIRATI ARABI UNITI | 7 | NO | NO |
| 34 | PANAMA | 6 | NO | NO |
| 35 | IRLANDA | 6 | NO | NO |
| 36 | RUSSIA | 6 | NO | NO |
| 37 | BULGARIA | 5 | NO | NO |
| 38 | SUDAN | 4 | NO | NO |
| 39 | CROAZIA | 3 | NO | NO |
| 40 | CIPRO | 3 | NO | NO |
| 41 | PERU' | 3 | NO | NO |
| 42 | TERRITORI PALESTINESI | 3 | NO | NO |
| 43 | ARGENTINA | 2 | NO | NO |
| 44 | BRASILE | 2 | NO | NO |
| 45 | KOSOVO | 2 | NO | NO |
| 46 | GRECIA | 2 | NO | NO |
| 47 | GUATEMALA | 2 | NO | NO |
| 48 | MOZAMBICO | 2 | NO | NO |
| 49 | DANIMARCA | 2 | NO | NO |
| 50 | MESSICO | 2 | NO | NO |
| 51 | CINA | 2 | NO | NO |
| 52 | SINGAPORE | 2 | NO | NO |
| 53 | TANZANIA | 1 | NO | NO |
| 54 | URUGUAY | 1 | NO | NO |
| 55 | GHANA | 1 | NO | NO |
| 56 | PARAGUAY | 1 | NO | NO |
| 57 | CAMERUN | 1 | NO | NO |
| 58 | SVEZIA | 1 | NO | NO |
| 59 | SAN MARINO | 1 | NO | NO |
| 60 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 1 | NO | NO |
| 61 | PAKISTAN | 1 | NO | NO |
| 62 | TAGIKISTAN | 1 | NO | NO |
| 63 | UCRAINA | 1 | NO | NO |
| 64 | MALAYSIA | N/A | NO | NO |
| 65 | ERITREA | N/A | NO | NO |
| 66 | NEPAL | N/A | NO | NO |
| 67 | GABON | N/A | NO | NO |
| 68 | SOMALIA | N/A | NO | NO |
| 69 | SEYCHELLES | N/A | NO | NO |
| 70 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | NO | NO |
| 71 | MAURITANIA | N/A | NO | NO |
| 72 | INDONESIA | N/A | NO | NO |
| 73 | GUINEA | N/A | NO | NO |
| 74 | ARMENIA | N/A | NO | NO |
| 75 | BOLIVIA | N/A | NO | NO |
| 76 | COREA DEL SUD | N/A | NO | NO |
| 77 | CILE | N/A | NO | NO |
| 78 | CUBA | N/A | NO | NO |
| 79 | EL SALVADOR | N/A | NO | NO |
| 80 | NUOVA ZELANDA | N/A | NO | NO |
| 81 | ZIMBABWE | N/A | NO | NO |
| 82 | RUANDA | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.



