Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Mobili
Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
---|---|---|---|---|
1 | VIETNAM | 10 | SI | SI |
2 | AUSTRIA | 2 | SI | SI |
3 | MOLDOVA | 2 | NO | SI |
4 | BELGIO | 261 | NO | NO |
5 | SPAGNA | 114 | NO | NO |
6 | PORTOGALLO | 106 | NO | NO |
7 | TUNISIA | 82 | NO | NO |
8 | LUSSEMBURGO | 76 | NO | NO |
9 | ETIOPIA | 72 | NO | NO |
10 | GERMANIA | 72 | NO | NO |
11 | UNGHERIA | 48 | NO | NO |
12 | ALGERIA | 45 | NO | NO |
13 | SUD AFRICA | 38 | NO | NO |
14 | ESTONIA | 33 | NO | NO |
15 | PAESI BASSI | 29 | NO | NO |
16 | IRAQ | 19 | NO | NO |
17 | ALBANIA | 15 | NO | NO |
18 | POLONIA | 14 | NO | NO |
19 | SERBIA | 13 | NO | NO |
20 | TURCHIA | 12 | NO | NO |
21 | MAROCCO | 12 | NO | NO |
22 | MYANMAR | 11 | NO | NO |
23 | AUSTRALIA | 11 | NO | NO |
24 | USA | 10 | NO | NO |
25 | GIORDANIA | 10 | NO | NO |
26 | VENEZUELA | 10 | NO | NO |
27 | LITUANIA | 9 | NO | NO |
28 | GIAPPONE | 8 | NO | NO |
29 | ROMANIA | 8 | NO | NO |
30 | OMAN | 8 | NO | NO |
31 | EMIRATI ARABI UNITI | 7 | NO | NO |
32 | REGNO UNITO | 7 | NO | NO |
33 | PANAMA | 6 | NO | NO |
34 | IRLANDA | 6 | NO | NO |
35 | RUSSIA | 6 | NO | NO |
36 | BULGARIA | 5 | NO | NO |
37 | SUDAN | 4 | NO | NO |
38 | CROAZIA | 3 | NO | NO |
39 | CIPRO | 3 | NO | NO |
40 | TERRITORI PALESTINESI | 3 | NO | NO |
41 | PERU' | 3 | NO | NO |
42 | BRASILE | 2 | NO | NO |
43 | GUATEMALA | 2 | NO | NO |
44 | KOSOVO | 2 | NO | NO |
45 | MESSICO | 2 | NO | NO |
46 | GRECIA | 2 | NO | NO |
47 | DANIMARCA | 2 | NO | NO |
48 | CINA | 2 | NO | NO |
49 | MOZAMBICO | 2 | NO | NO |
50 | SINGAPORE | 2 | NO | NO |
51 | ARGENTINA | 2 | NO | NO |
52 | TANZANIA | 1 | NO | NO |
53 | URUGUAY | 1 | NO | NO |
54 | GHANA | 1 | NO | NO |
55 | PARAGUAY | 1 | NO | NO |
56 | CAMERUN | 1 | NO | NO |
57 | SVEZIA | 1 | NO | NO |
58 | SAN MARINO | 1 | NO | NO |
59 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 1 | NO | NO |
60 | PAKISTAN | 1 | NO | NO |
61 | TAGIKISTAN | 1 | NO | NO |
62 | NUOVA ZELANDA | N/A | NO | NO |
63 | ERITREA | N/A | NO | NO |
64 | NEPAL | N/A | NO | NO |
65 | GABON | N/A | NO | NO |
66 | SOMALIA | N/A | NO | NO |
67 | ARMENIA | N/A | NO | NO |
68 | SEYCHELLES | N/A | NO | NO |
69 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | NO | NO |
70 | MALAYSIA | N/A | NO | NO |
71 | MAURITANIA | N/A | NO | NO |
72 | ZIMBABWE | N/A | NO | NO |
73 | COREA DEL SUD | N/A | NO | NO |
74 | BOLIVIA | N/A | NO | NO |
75 | INDONESIA | N/A | NO | NO |
76 | CILE | N/A | NO | NO |
77 | CUBA | N/A | NO | NO |
78 | EL SALVADOR | N/A | NO | NO |
79 | GUINEA | N/A | NO | NO |
80 | RUANDA | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.