Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Mobili
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | PORTOGALLO | 593606,5 | 5,8 | 81,05 |
2 | MOZAMBICO | 34,03 | 32,5 | 0,45 |
3 | NUOVA ZELANDA | 355030,85 | 2,18 | 14,91 |
4 | BRASILE | 251215,38 | 1,35 | 38,23 |
5 | USA | 68156,24 | 1,86 | 1681,31 |
6 | GUINEA | 7,79 | 12,39 | 2 |
7 | GERMANIA | 12356,5 | 2,45 | 1135,24 |
8 | VIETNAM | 15,5 | 10,32 | 27 |
9 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,77 |
10 | GIORDANIA | 96574 | 3,22 | 14,33 |
11 | ERITREA | 2,1 | 9,99 | 0,04 |
12 | TANZANIA | 21617 | 8,2 | 1,61 |
13 | TAGIKISTAN | 27,6 | 9,74 | 0,12 |
14 | SERBIA | 67,03 | 8,5 | 35,02 |
15 | MOLDOVA | 44,42 | 8,09 | 4,73 |
16 | OMAN | 98795,46 | 0,84 | 7,88 |
17 | UNGHERIA | 1182 | 7,4 | 51,25 |
18 | ROMANIA | 1108,4 | 6,48 | 112,64 |
19 | POLONIA | 2813,5 | 5,46 | 226,46 |
20 | REGNO UNITO | 6120,85 | -0,32 | 967,98 |
21 | CROAZIA | 362,5 | 6,2 | 67,5 |
22 | LUSSEMBURGO | 233,57 | 6,3 | 27,29 |
23 | SEYCHELLES | 13,13 | 6,31 | 0,86 |
24 | EL SALVADOR | 40,33 | 6,21 | 0,89 |
25 | GRECIA | 312,45 | 4,5 | 93,41 |
26 | BULGARIA | 303,5 | 4,83 | 40,18 |
27 | IRLANDA | 516,36 | 4,71 | 48,55 |
28 | AUSTRIA | 2723,8 | 3,55 | 187,34 |
29 | BOLIVIA | 41,94 | 5,01 | 0,13 |
30 | GUATEMALA | 81,02 | 4,99 | 2,4 |
31 | ESTONIA | 167 | 4,8 | 13,1 |
32 | BELGIO | 2207,47 | 2,8 | 264,33 |
33 | PAESI BASSI | 4836,31 | 3,1 | 191,15 |
34 | EMIRATI ARABI UNITI | 1806,75 | 2,56 | 229,39 |
35 | SPAGNA | 2248,5 | 0,67 | 482 |
36 | SVEZIA | 1012,14 | 3 | 97,38 |
37 | URUGUAY | 91,65 | 3,55 | 3,1 |
38 | RUSSIA | 2074,5 | 1,76 | 222 |
39 | GHANA | 64,59 | 3,18 | 7,67 |
40 | MAROCCO | 280,95 | 2,75 | 54,87 |
41 | DANIMARCA | 1422,46 | 2,5 | 69,4 |
42 | SUD AFRICA | 274,5 | 2,79 | 19,43 |
43 | GABON | 20,74 | 2,68 | 1,47 |
44 | ALBANIA | 23,31 | 2,18 | 31,03 |
45 | MAURITANIA | 7,57 | 2,01 | 0,6 |
46 | ARMENIA | 38,65 | 1,72 | 7,75 |
47 | CAMERUN | 20,3 | 1,37 | 3,14 |
48 | INDONESIA | 399,27 | 1,26 | 14,48 |
49 | CINA | 2263,85 | -2,5 | 480,19 |
50 | MESSICO | 872,61 | 0,31 | 78,86 |
51 | PERU' | 185,95 | 0,72 | 2,71 |
52 | PANAMA | 139,36 | 0,57 | 19,32 |
53 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 8,78 | 0,28 | 7,51 |
54 | LITUANIA | 217,18 | N/A | 37,94 |
55 | CUBA | 2567,5 | N/A | 2,57 |
56 | TUNISIA | 22,61 | N/A | 24,11 |
57 | IRAQ | 505,65 | N/A | 12,52 |
58 | GIAPPONE | 2120,32 | -0,85 | 106,07 |
59 | SOMALIA | 2,38 | N/A | 0,8 |
60 | TERRITORI PALESTINESI | 17,15 | N/A | 0,44 |
61 | NEPAL | 11,25 | N/A | 0,05 |
62 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
63 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
64 | AUSTRALIA | 2342 | -1,06 | 111,53 |
65 | ETIOPIA | 163,59 | -0,33 | 8,1 |
66 | ALGERIA | 263,88 | -0,61 | 11,24 |
67 | CILE | 409,8 | -0,96 | 7,01 |
68 | COREA DEL SUD | 2698,5 | -1,93 | 117,73 |
69 | SINGAPORE | 639,94 | -1,78 | 51,95 |
70 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 2,14 |
71 | CIPRO | 91,19 | -2,99 | 52,69 |
72 | SUDAN | 20,7 | -3,22 | 1,23 |
73 | MYANMAR | 41,25 | -3,69 | 0,21 |
74 | PARAGUAY | 46,47 | -4,02 | 0,66 |
75 | MALAYSIA | 629,88 | -4,21 | 17,7 |
76 | PAKISTAN | 17,1 | -6,1 | 2,63 |
77 | TURCHIA | 3424 | -10,47 | 98,68 |
78 | ZIMBABWE | 7,79 | -13,75 | 0,28 |
79 | ARGENTINA | 266,5 | -15,32 | 3,77 |
80 | VENEZUELA | 4,19 | -57,29 | 11,62 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.