Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Mobili
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | GIORDANIA | 96574 | 3,22 | 14,22 |
2 | MOZAMBICO | 34,03 | 32,5 | 0,82 |
3 | USA | 68156,24 | 1,86 | 1597,36 |
4 | OMAN | 98795,46 | 0,84 | 6,94 |
5 | FRANCIA | 6963 | 3,19 | 1939,43 |
6 | TANZANIA | 21617 | 8,2 | 1,13 |
7 | GERMANIA | 12356,5 | 2,45 | 1112,01 |
8 | GUINEA | 7,79 | 12,39 | 2,01 |
9 | VIETNAM | 15,5 | 10,32 | 23,49 |
10 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,56 |
11 | ERITREA | 2,1 | 9,99 | 0,19 |
12 | TAGIKISTAN | 27,6 | 9,74 | 0,12 |
13 | SERBIA | 67,03 | 8,5 | 32,81 |
14 | MOLDOVA | 44,42 | 8,09 | 4,87 |
15 | UNGHERIA | 1095,5 | 7,4 | 51,51 |
16 | CROAZIA | 362,5 | 6,2 | 235,26 |
17 | POLONIA | 2813,5 | 5,46 | 221,29 |
18 | ROMANIA | 1108,4 | 6,48 | 95,18 |
19 | REGNO UNITO | 6120,85 | -0,32 | 947,41 |
20 | LUSSEMBURGO | 233,57 | 6,3 | 29,3 |
21 | PORTOGALLO | 945,66 | 5,8 | 65,81 |
22 | SEYCHELLES | 13,13 | 6,31 | 0,42 |
23 | EL SALVADOR | 40,33 | 6,21 | 0,65 |
24 | PAESI BASSI | 4836,31 | 3,1 | 177,84 |
25 | AUSTRIA | 2717,55 | 3,55 | 181,26 |
26 | IRLANDA | 516,36 | 4,71 | 48,4 |
27 | BULGARIA | 303,5 | 4,83 | 34,18 |
28 | GRECIA | 312,45 | 4,5 | 92,85 |
29 | GUATEMALA | 81,02 | 4,99 | 2,16 |
30 | BOLIVIA | 41,94 | 5,01 | 0,1 |
31 | BELGIO | 2207,47 | 2,8 | 267,61 |
32 | ESTONIA | 167 | 4,8 | 12,02 |
33 | EMIRATI ARABI UNITI | 1806,75 | 2,56 | 195,34 |
34 | RUSSIA | 2074,5 | 1,76 | 285,98 |
35 | SPAGNA | 2786 | 0,67 | 430,5 |
36 | SVEZIA | 1012,14 | 3 | 96,04 |
37 | URUGUAY | 91,65 | 3,55 | 3,87 |
38 | DANIMARCA | 1422,46 | 2,5 | 71,35 |
39 | GHANA | 64,59 | 3,18 | 6,45 |
40 | MAROCCO | 280,95 | 2,75 | 44,89 |
41 | SUD AFRICA | 274,5 | 2,79 | 19,4 |
42 | GABON | 20,74 | 2,68 | 1,76 |
43 | NUOVA ZELANDA | 446,31 | 2,18 | 17,37 |
44 | ALBANIA | 23,31 | 2,18 | 14,84 |
45 | MAURITANIA | 7,57 | 2,01 | 0,61 |
46 | ARMENIA | 21,74 | 1,72 | 4,75 |
47 | BRASILE | 202,25 | 1,35 | 40,73 |
48 | INDONESIA | 399,27 | 1,26 | 13,19 |
49 | CAMERUN | 20,3 | 1,37 | 3,88 |
50 | CINA | 2263,85 | -2,5 | 527,95 |
51 | MESSICO | 872,61 | 0,31 | 67,1 |
52 | CUBA | 2567,5 | N/A | 1,95 |
53 | PERU' | 185,95 | 0,72 | 3,14 |
54 | PANAMA | 139,36 | 0,57 | 18,38 |
55 | GIAPPONE | 2120,32 | -0,85 | 104,47 |
56 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 8,78 | 0,28 | 5,37 |
57 | LITUANIA | 231,85 | N/A | 35,55 |
58 | AUSTRALIA | 2342 | -1,06 | 107,3 |
59 | IRAQ | 505,65 | N/A | 16,45 |
60 | TUNISIA | 22,61 | N/A | 19,4 |
61 | TERRITORI PALESTINESI | 17,15 | N/A | 0,28 |
62 | SOMALIA | 2,38 | N/A | 0,69 |
63 | NEPAL | 11,25 | N/A | 0,15 |
64 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
65 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
66 | ETIOPIA | 163,59 | -0,33 | 7,34 |
67 | ALGERIA | 263,88 | -0,61 | 10,17 |
68 | COREA DEL SUD | 1886,97 | -1,93 | 120,61 |
69 | CILE | 340,45 | -0,96 | 8,38 |
70 | SINGAPORE | 639,94 | -1,78 | 47,04 |
71 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 1,78 |
72 | CIPRO | 91,19 | -2,99 | 51,38 |
73 | SUDAN | 20,7 | -3,22 | 1,26 |
74 | MYANMAR | 41,25 | -3,69 | 0,13 |
75 | MALAYSIA | 629,88 | -4,21 | 14,24 |
76 | PARAGUAY | 46,47 | -4,02 | 0,67 |
77 | ISLANDA | 128,86 | -5,64 | 5,39 |
78 | PAKISTAN | 17,1 | -6,1 | 3,16 |
79 | TURCHIA | 1995 | -10,47 | 242,97 |
80 | ZIMBABWE | 7,79 | -13,75 | 0,25 |
81 | ARGENTINA | 169,5 | -15,32 | 3,23 |
82 | VENEZUELA | 4,19 | -57,29 | 10,6 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.