Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Mobili
| Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTOGALLO | 593606,5 | 5,8 | 83,02 |
| 2 | NUOVA ZELANDA | 355030,85 | 2,18 | 12,52 |
| 3 | MOZAMBICO | 34,03 | 32,5 | 0,33 |
| 4 | USA | 68156,24 | 1,86 | 1597,08 |
| 5 | GERMANIA | 12356,5 | 2,45 | 1046,89 |
| 6 | GUINEA | 7,79 | 12,39 | 2,31 |
| 7 | GIORDANIA | 96574 | 3,22 | 15,08 |
| 8 | VIETNAM | 15,5 | 10,32 | 27,58 |
| 9 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,32 |
| 10 | TANZANIA | 21617 | 8,2 | 1,51 |
| 11 | OMAN | 98795,46 | 0,84 | 9,31 |
| 12 | ERITREA | 2,1 | 9,99 | 0,07 |
| 13 | TAGIKISTAN | 27,6 | 9,74 | 0,18 |
| 14 | SERBIA | 67,03 | 8,5 | 38,05 |
| 15 | MOLDOVA | 44,42 | 8,09 | 5,07 |
| 16 | POLONIA | 3355 | 5,46 | 238,61 |
| 17 | UNGHERIA | 795 | 7,4 | 47,2 |
| 18 | UCRAINA | 148,3 | 7,56 | 31,59 |
| 19 | ROMANIA | 1295,2 | 6,48 | 115,16 |
| 20 | CROAZIA | 551 | 6,2 | 76,23 |
| 21 | LUSSEMBURGO | 233,57 | 6,3 | 22,11 |
| 22 | SEYCHELLES | 13,13 | 6,31 | 0,99 |
| 23 | EL SALVADOR | 40,33 | 6,21 | 1,01 |
| 24 | GRECIA | 312,45 | 4,5 | 102,9 |
| 25 | AUSTRIA | 2603,9 | 3,55 | 178,26 |
| 26 | BELGIO | 2207,47 | 2,8 | 254,35 |
| 27 | SPAGNA | 2246 | 0,67 | 488 |
| 28 | BULGARIA | 303,5 | 4,83 | 42,79 |
| 29 | PAESI BASSI | 4836,31 | 3,1 | 182,16 |
| 30 | IRLANDA | 516,36 | 4,71 | 46,15 |
| 31 | EMIRATI ARABI UNITI | 1806,75 | 2,56 | 265,68 |
| 32 | GUATEMALA | 81,02 | 4,99 | 2,65 |
| 33 | BOLIVIA | 41,94 | 5,01 | 0,25 |
| 34 | ESTONIA | 149 | 4,8 | 13,27 |
| 35 | SVEZIA | 1024,31 | 3 | 97,45 |
| 36 | RUSSIA | 2074,5 | 1,76 | 192,62 |
| 37 | URUGUAY | 91,65 | 3,55 | 3,5 |
| 38 | MAROCCO | 280,95 | 2,75 | 57,81 |
| 39 | GHANA | 64,59 | 3,18 | 10,17 |
| 40 | DANIMARCA | 1422,46 | 2,5 | 62,66 |
| 41 | SUD AFRICA | 274,5 | 2,79 | 19,69 |
| 42 | GABON | 20,74 | 2,68 | 1,96 |
| 43 | ALBANIA | 23,31 | 2,18 | 34,91 |
| 44 | MAURITANIA | 7,57 | 2,01 | 0,49 |
| 45 | ARMENIA | 38,65 | 1,72 | 11,01 |
| 46 | BRASILE | 342,38 | 1,35 | 37,55 |
| 47 | INDONESIA | 399,27 | 1,26 | 14,36 |
| 48 | CAMERUN | 20,3 | 1,37 | 2,38 |
| 49 | CINA | 2263,85 | -2,5 | 392,49 |
| 50 | MESSICO | 872,61 | 0,31 | 82,61 |
| 51 | PERU' | 185,95 | 0,72 | 2,73 |
| 52 | PANAMA | 139,36 | 0,57 | 15,19 |
| 53 | LITUANIA | 217,18 | N/A | 35,54 |
| 54 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 8,78 | 0,28 | 4,63 |
| 55 | CUBA | 2567,5 | N/A | 2,81 |
| 56 | GIAPPONE | 2120,32 | -0,85 | 100,3 |
| 57 | TUNISIA | 22,61 | N/A | 23,11 |
| 58 | IRAQ | 505,65 | N/A | 11,66 |
| 59 | AUSTRALIA | 2342 | -1,06 | 98,44 |
| 60 | SOMALIA | 2,38 | N/A | 0,6 |
| 61 | TERRITORI PALESTINESI | 17,15 | N/A | 0,44 |
| 62 | NEPAL | 11,25 | N/A | 0,05 |
| 63 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
| 64 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
| 65 | ETIOPIA | 163,59 | -0,33 | 5,34 |
| 66 | ALGERIA | 263,88 | -0,61 | 13,19 |
| 67 | COREA DEL SUD | 2698,5 | -1,93 | 112,67 |
| 68 | CILE | 344 | -0,96 | 6,18 |
| 69 | SINGAPORE | 639,94 | -1,78 | 50,08 |
| 70 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 3,2 |
| 71 | CIPRO | 91,19 | -2,99 | 50,11 |
| 72 | SUDAN | 20,7 | -3,22 | 0,59 |
| 73 | MYANMAR | 41,25 | -3,69 | 0,19 |
| 74 | MALAYSIA | 629,88 | -4,21 | 16,83 |
| 75 | PARAGUAY | 46,47 | -4,02 | 0,65 |
| 76 | PAKISTAN | 17,1 | -6,1 | 2,21 |
| 77 | TURCHIA | 3424 | -10,47 | 100,22 |
| 78 | ZIMBABWE | 7,79 | -13,75 | 0,2 |
| 79 | ARGENTINA | 140,02 | -15,32 | 3,92 |
| 80 | VENEZUELA | 4,19 | -57,29 | 9,73 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



