Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Mobili
| Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
| 2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
| 3 | MALAYSIA | N/A | N/A | 2 |
| 4 | CINA | 175440,5 | 1144 | 28 |
| 5 | SINGAPORE | N/A | N/A | 3 |
| 6 | GERMANIA | N/A | 5084,5 | 61 |
| 7 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
| 8 | BRASILE | 38704,5 | 1446,5 | 61 |
| 9 | VIETNAM | 37311,42 | N/A | 97 |
| 10 | SPAGNA | 21403,51 | 104 | 28 |
| 11 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
| 12 | IRLANDA | N/A | N/A | 13 |
| 13 | SUD AFRICA | N/A | N/A | 13 |
| 14 | GIAPPONE | 28853 | 390,5 | N/A |
| 15 | ARGENTINA | 17758 | 343,95 | 61 |
| 16 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
| 17 | AUSTRIA | 10737,5 | 431 | 37 |
| 18 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
| 19 | BULGARIA | 3236,8 | 206,4 | 25 |
| 20 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
| 21 | CIPRO | N/A | N/A | 21 |
| 22 | COREA DEL SUD | 29,06 | 47,3 | 25 |
| 23 | DANIMARCA | N/A | N/A | 28 |
| 24 | SVEZIA | N/A | N/A | 28 |
| 25 | PAKISTAN | N/A | N/A | 28 |
| 26 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
| 27 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
| 28 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
| 29 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
| 30 | INDONESIA | N/A | N/A | 37 |
| 31 | MAROCCO | N/A | N/A | 37 |
| 32 | SERBIA | N/A | N/A | 37 |
| 33 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
| 34 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
| 35 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
| 36 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
| 37 | MOLDOVA | N/A | N/A | 45 |
| 38 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
| 39 | ESTONIA | 1929,35 | 13,1 | 79 |
| 40 | MESSICO | N/A | N/A | 61 |
| 41 | TUNISIA | N/A | N/A | 61 |
| 42 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
| 43 | RUSSIA | N/A | N/A | 72 |
| 44 | GHANA | N/A | N/A | 72 |
| 45 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
| 46 | NEPAL | N/A | N/A | 79 |
| 47 | PANAMA | N/A | N/A | 88 |
| 48 | OMAN | N/A | N/A | 88 |
| 49 | LUSSEMBURGO | N/A | N/A | 97 |
| 50 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
| 51 | TANZANIA | N/A | N/A | 105 |
| 52 | GIORDANIA | N/A | N/A | 105 |
| 53 | IRAQ | N/A | N/A | 111 |
| 54 | ALBANIA | N/A | N/A | 111 |
| 55 | RUANDA | N/A | N/A | 114 |
| 56 | TERRITORI PALESTINESI | N/A | N/A | 114 |
| 57 | ARMENIA | N/A | N/A | 120 |
| 58 | TAGIKISTAN | N/A | N/A | 128 |
| 59 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
| 60 | BOLIVIA | N/A | N/A | 136 |
| 61 | EL SALVADOR | N/A | N/A | 140 |
| 62 | SEYCHELLES | N/A | N/A | 143 |
| 63 | PARAGUAY | N/A | N/A | 143 |
| 64 | MAURITANIA | N/A | N/A | 147 |
| 65 | ERITREA | N/A | N/A | 153 |
| 66 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
| 67 | GUATEMALA | N/A | N/A | 153 |
| 68 | SUDAN | N/A | N/A | 153 |
| 69 | CAMERUN | N/A | N/A | 157 |
| 70 | GUINEA | N/A | N/A | 162 |
| 71 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
| 72 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | N/A | 162 |
| 73 | GABON | N/A | N/A | 170 |
| 74 | MYANMAR | N/A | N/A | 176 |
| 75 | ETIOPIA | N/A | N/A | 189 |
| 76 | SOMALIA | N/A | N/A | 190 |
| 77 | VENEZUELA | -522 | N/A | 170 |
| 78 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
| 79 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
| 80 | LIBIA | N/A | N/A | N/A |
| 81 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
| 82 | ALGERIA | 1071 | -386,5 | 179 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



