Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Mobili
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
3 | MALAYSIA | 4941,48 | N/A | 2 |
4 | SINGAPORE | 80769,36 | N/A | 3 |
5 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
6 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
7 | SPAGNA | 36076 | 1482,5 | 28 |
8 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
9 | FRANCIA | 55885,5 | N/A | 45 |
10 | BRASILE | 20710,5 | 714,45 | 61 |
11 | SUD AFRICA | 3425,28 | N/A | 13 |
12 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
13 | GERMANIA | 31845,1 | N/A | 61 |
14 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
15 | MESSICO | 27433,11 | N/A | 61 |
16 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
17 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
18 | VIETNAM | 30372,86 | N/A | 97 |
19 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
20 | AUSTRIA | 6629 | 362 | 37 |
21 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
22 | ARGENTINA | 9926,12 | 361,55 | 61 |
23 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
24 | LUSSEMBURGO | 22103,06 | N/A | 97 |
25 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
26 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
27 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
28 | COREA DEL SUD | N/A | N/A | 25 |
29 | PAKISTAN | 1912,09 | N/A | 28 |
30 | DANIMARCA | 919,44 | N/A | 28 |
31 | SERBIA | 3724,34 | N/A | 37 |
32 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
33 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
34 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
35 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
36 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
37 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
38 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
39 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
40 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
41 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
42 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
43 | ESTONIA | 2464,1 | 5,7 | 79 |
44 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
45 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
46 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
47 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
48 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
49 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
50 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
51 | TANZANIA | 940,11 | N/A | 105 |
52 | GIORDANIA | 726,84 | N/A | 105 |
53 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
54 | ALBANIA | 519,58 | N/A | 111 |
55 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
56 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
57 | ETIOPIA | 2172,4 | N/A | 189 |
58 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
59 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
60 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
61 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
62 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
63 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
64 | EL SALVADOR | 383,51 | N/A | 140 |
65 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
66 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
67 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
68 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
69 | CAMERUN | 562,83 | N/A | 157 |
70 | SEYCHELLES | 109,6 | N/A | 143 |
71 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
72 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
73 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
74 | BOLIVIA | -530,04 | N/A | 136 |
75 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
76 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
77 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
78 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
79 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
80 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
81 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.