Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Mobili
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | COREA DEL SUD | 7600045,15 | 3460,12 | 25 |
2 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
3 | MALAYSIA | 4941,48 | 268,5 | 2 |
4 | SINGAPORE | 80769,36 | N/A | 3 |
5 | NUOVA ZELANDA | 4269,45 | N/A | 3 |
6 | REGNO UNITO | 54058,2 | N/A | 7 |
7 | SPAGNA | 32088,5 | 3150,5 | 28 |
8 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
9 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
10 | EMIRATI ARABI UNITI | 10554,69 | N/A | 13 |
11 | SUD AFRICA | 3425,28 | N/A | 13 |
12 | GERMANIA | 31845,1 | 1110,5 | 61 |
13 | TURCHIA | 5055,5 | 468,5 | 21 |
14 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
15 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
16 | BRASILE | N/A | 744,5 | 61 |
17 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
18 | AUSTRIA | 6629 | 362 | 37 |
19 | PAKISTAN | 1912,09 | N/A | 28 |
20 | DANIMARCA | 919,44 | N/A | 28 |
21 | ISLANDA | -462,6 | N/A | 28 |
22 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
23 | FRANCIA | 23019,57 | N/A | 45 |
24 | AUSTRALIA | 313,5 | 313,5 | 57 |
25 | SERBIA | 3724,34 | N/A | 37 |
26 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
27 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
28 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
29 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
30 | MESSICO | 27433,11 | N/A | 61 |
31 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
32 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
33 | CILE | 8779,21 | N/A | 51 |
34 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
35 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
36 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
37 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
38 | UNGHERIA | 7717,7 | 236,95 | 97 |
39 | ARGENTINA | 4521,67 | 61,6 | 61 |
40 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
41 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
42 | LUSSEMBURGO | 22103,06 | N/A | 97 |
43 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
44 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
45 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
46 | ESTONIA | 226,35 | 24 | 79 |
47 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
48 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
49 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
50 | ALBANIA | 519,58 | 86 | 111 |
51 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
52 | ZIMBABWE | 440,31 | N/A | 97 |
53 | VIETNAM | N/A | N/A | 97 |
54 | TANZANIA | 940,11 | N/A | 105 |
55 | GIORDANIA | 726,84 | N/A | 105 |
56 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
57 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
58 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
59 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
60 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
61 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
62 | EL SALVADOR | 383,51 | N/A | 140 |
63 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
64 | BOLIVIA | -530,04 | N/A | 136 |
65 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
66 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
67 | SEYCHELLES | 109,6 | N/A | 143 |
68 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
69 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
70 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
71 | CAMERUN | 562,83 | N/A | 157 |
72 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
73 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
74 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
75 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
76 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
77 | ETIOPIA | 2172,4 | N/A | 189 |
78 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
79 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
80 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
81 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
82 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.