Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Mobili
| Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
| 2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
| 3 | MALAYSIA | N/A | N/A | 2 |
| 4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
| 5 | SINGAPORE | N/A | N/A | 3 |
| 6 | SPAGNA | 40430 | 104 | 28 |
| 7 | BRASILE | 20710,5 | 1446,5 | 61 |
| 8 | VIETNAM | 37311,42 | N/A | 97 |
| 9 | IRLANDA | N/A | N/A | 13 |
| 10 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
| 11 | SUD AFRICA | N/A | N/A | 13 |
| 12 | ARGENTINA | 17758 | 343,95 | 61 |
| 13 | AUSTRIA | 10982 | 406,5 | 37 |
| 14 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
| 15 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
| 16 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
| 17 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
| 18 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
| 19 | CIPRO | N/A | N/A | 21 |
| 20 | COREA DEL SUD | 29,06 | 47,3 | 25 |
| 21 | SERBIA | 4111,6 | N/A | 37 |
| 22 | PAKISTAN | N/A | N/A | 28 |
| 23 | SVEZIA | N/A | N/A | 28 |
| 24 | DANIMARCA | N/A | N/A | 28 |
| 25 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
| 26 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
| 27 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
| 28 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
| 29 | MAROCCO | N/A | N/A | 37 |
| 30 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
| 31 | INDONESIA | N/A | N/A | 37 |
| 32 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
| 33 | MOLDOVA | N/A | N/A | 45 |
| 34 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
| 35 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
| 36 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
| 37 | ESTONIA | 2464,1 | 13,1 | 79 |
| 38 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
| 39 | GERMANIA | N/A | N/A | 61 |
| 40 | MESSICO | N/A | N/A | 61 |
| 41 | TUNISIA | N/A | N/A | 61 |
| 42 | GHANA | N/A | N/A | 72 |
| 43 | RUSSIA | N/A | N/A | 72 |
| 44 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
| 45 | NEPAL | N/A | N/A | 79 |
| 46 | OMAN | N/A | N/A | 88 |
| 47 | PANAMA | N/A | N/A | 88 |
| 48 | LUSSEMBURGO | N/A | N/A | 97 |
| 49 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
| 50 | TANZANIA | N/A | N/A | 105 |
| 51 | GIORDANIA | N/A | N/A | 105 |
| 52 | IRAQ | N/A | N/A | 111 |
| 53 | ALBANIA | N/A | N/A | 111 |
| 54 | RUANDA | N/A | N/A | 114 |
| 55 | TERRITORI PALESTINESI | N/A | N/A | 114 |
| 56 | ARMENIA | N/A | N/A | 120 |
| 57 | TAGIKISTAN | N/A | N/A | 128 |
| 58 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
| 59 | BOLIVIA | N/A | N/A | 136 |
| 60 | EL SALVADOR | N/A | N/A | 140 |
| 61 | SEYCHELLES | N/A | N/A | 143 |
| 62 | PARAGUAY | N/A | N/A | 143 |
| 63 | MAURITANIA | N/A | N/A | 147 |
| 64 | ERITREA | N/A | N/A | 153 |
| 65 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
| 66 | GUATEMALA | N/A | N/A | 153 |
| 67 | SUDAN | N/A | N/A | 153 |
| 68 | CAMERUN | N/A | N/A | 157 |
| 69 | GUINEA | N/A | N/A | 162 |
| 70 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
| 71 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | N/A | 162 |
| 72 | GABON | N/A | N/A | 170 |
| 73 | MYANMAR | N/A | N/A | 176 |
| 74 | ALGERIA | N/A | N/A | 179 |
| 75 | ETIOPIA | N/A | N/A | 189 |
| 76 | SOMALIA | N/A | N/A | 190 |
| 77 | VENEZUELA | -522 | N/A | 170 |
| 78 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
| 79 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
| 80 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



