Ranking secondo le caratteristiche del mercato* - Settore Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Pos. | Paese | Posizione nel ranking (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Infrastrutture (valore nel Global Competitiveness Report) Ultimo report disponibile | Procedure di commercio (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Rischio SACE (0 min – 100 max)** | Indice di sviluppo umano (UNDP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA ZELANDA | 1 | 75,53 | 63 | 24 | 0,92 |
2 | HONG KONG | 1,5 | 47 | 14,5 | 10,5 | 0,47 |
3 | SPAGNA | 15 | 45,16 | 0,5 | 17,5 | 0,45 |
4 | CROAZIA | 25,5 | 39,11 | 0,5 | 29 | 0,42 |
5 | SINGAPORE | 2 | 95,4 | 47 | 14 | 0,94 |
6 | DANIMARCA | 4 | 87,09 | 1 | 24 | 0,93 |
7 | AUSTRIA | 27 | 89,03 | 1 | 16 | 0,91 |
8 | PAESI BASSI | 42 | 94,3 | 1 | 19 | 0,93 |
9 | NORVEGIA | 4,5 | 37,9 | 11 | 7,5 | 0,48 |
10 | BELGIO | 46 | 87 | 1 | 20 | 0,92 |
11 | FRANCIA | 32 | 89,74 | 1 | 23 | 0,89 |
12 | SVEZIA | 5 | 42,01 | 9 | 7,5 | 0,47 |
13 | LUSSEMBURGO | 72 | 85,04 | 1 | 21 | 0,91 |
14 | REP.CECA | 41 | 83,81 | 1 | 29 | 0,89 |
15 | SLOVENIA | 37 | 78,1 | 1 | 29 | 0,9 |
16 | POLONIA | 40 | 81,15 | 1 | 34 | 0,87 |
17 | SLOVACCHIA | 45 | 78,55 | 1 | 31 | 0,86 |
18 | PORTOGALLO | 39 | 84 | 1 | 50 | 0,85 |
19 | UNGHERIA | 52 | 80,68 | 1 | 47 | 0,85 |
20 | ROMANIA | 55 | 71,68 | 1 | 55 | 0,82 |
21 | COREA DEL SUD | 5 | 92,1 | 36 | 21 | 0,91 |
22 | USA | 6 | 87,9 | 39 | 17 | 0,92 |
23 | SVIZZERA | 36 | 93,16 | 26 | 12 | 0,95 |
24 | REGNO UNITO | 8 | 88,89 | 33 | 32 | 0,92 |
25 | FINLANDIA | 20 | 83,4 | 37 | 15 | 0,93 |
26 | AUSTRALIA | 14 | 79,16 | 106 | 18 | 0,94 |
27 | EMIRATI ARABI UNITI | 8 | 44,25 | 46 | 18 | 0,44 |
28 | CANADA | 23 | 80,78 | 51 | 16 | 0,92 |
29 | GERMANIA | 22 | 90,21 | 42 | 18 | 0,94 |
30 | GEORGIA | 7 | 67,59 | 45 | 62 | 0,79 |
31 | LITUANIA | 11 | 77,02 | 19 | 41 | 0,87 |
32 | MALAYSIA | 12 | 78,03 | 49 | 35 | 0,8 |
33 | GIAPPONE | 29 | 93,16 | 57 | 24 | 0,92 |
34 | ESTONIA | 18 | 75,77 | 17 | 33 | 0,88 |
35 | ISLANDA | 13 | 38,18 | 26,5 | 19,5 | 0,47 |
36 | ISRAELE | 35 | 83,04 | 67 | 23 | 0,91 |
37 | IRLANDA | 24 | 76,98 | 52 | 30 | 0,94 |
38 | LETTONIA | 19 | 76,01 | 28 | 41 | 0,85 |
39 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 17 | 66,85 | 32 | 59 | 0,76 |
40 | CILE | 59 | 76,29 | 73 | 30 | 0,85 |
41 | ARABIA SAUDITA | 62 | 78,06 | 86 | 33 | 0,86 |
42 | QATAR | 77 | 81,64 | 101 | 35 | 0,85 |
43 | THAILANDIA | 21 | 67,84 | 62 | 57 | 0,77 |
44 | CINA | 31 | 77,91 | 56 | 48 | 0,76 |
45 | MALTA | 88 | 75,02 | 48 | 39 | 0,89 |
46 | KUWAIT | 83 | 68,37 | 162 | 30 | 0,81 |
47 | SERBIA | 44 | 74 | 23 | 55 | 0,8 |
48 | RUSSIA | 28 | 73,84 | 99 | 70 | 0,82 |
49 | BULGARIA | 61 | 71,33 | 21 | 53 | 0,82 |
50 | KAZAKHSTAN | 25 | 68,33 | 105 | 74 | 0,82 |
51 | TURCHIA | 33 | 74,27 | 44 | 83 | 0,81 |
52 | BAHREIN | 43 | 78,39 | 77 | 73 | 0,84 |
53 | CIPRO | 54 | 74,91 | 50 | 66 | 0,87 |
54 | MESSICO | 60 | 72,45 | 69 | 46 | 0,77 |
55 | AZERBAIJAN | 34 | 77,36 | 83 | 73 | 0,75 |
56 | GRECIA | 79 | 77,66 | 34 | 70 | 0,87 |
57 | OMAN | 68 | 80,5 | 64 | 65 | 0,83 |
58 | PANAMA | 86 | 69,47 | 59 | 46 | 0,8 |
59 | PERU' | 76 | 62,31 | 41 | 42 | 0,76 |
60 | MAROCCO | 26,5 | 36,32 | 29 | 30 | 0,34 |
61 | URUGUAY | 101 | 68,7 | 150 | 47 | 0,81 |
62 | ARMENIA | 47 | 69,41 | 43 | 81 | 0,76 |
63 | COLOMBIA | 67 | 64,31 | 133 | 52 | 0,76 |
64 | MOLDOVA | 48 | 66,19 | 38 | 79 | 0,71 |
65 | ALBANIA | 82 | 57,69 | 25 | 64 | 0,79 |
66 | INDONESIA | 73 | 67,7 | 116 | 54 | 0,71 |
67 | COSTA RICA | 74 | 69,74 | 80 | 72 | 0,79 |
68 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 45 | 31,51 | 13,5 | 33 | 0,39 |
69 | INDIA | 63 | 68,09 | 68 | 63 | 0,65 |
70 | UCRAINA | 64 | 70,34 | 74 | 90 | 0,75 |
71 | BRASILE | 124 | 65,45 | 108 | 57 | 0,76 |
72 | GIORDANIA | 75 | 67,4 | 75 | 74 | 0,72 |
73 | SUD AFRICA | 84 | 68,13 | 145 | 66 | 0,71 |
74 | FILIPPINE | 95 | 58 | 113 | 50 | 0,71 |
75 | SEYCHELLES | 100 | 62,33 | 98 | 68 | 0,8 |
76 | ARGENTINA | 126 | 68,29 | 119 | 84 | 0,83 |
77 | VIETNAM | 70 | 65,92 | 104 | 70 | 0,69 |
78 | ECUADOR | 129 | 69,13 | 103 | 74 | 0,76 |
79 | SRI LANKA | 99 | 69,23 | 96 | 96 | 0,78 |
80 | TUNISIA | 78 | 62,74 | 90 | 90 | 0,74 |
81 | RUANDA | 38 | 52 | 88 | 65 | 0,54 |
82 | IRAN | 127 | 64,76 | 123 | 95 | 0,8 |
83 | PARAGUAY | 125 | 59,83 | 128 | 65 | 0,72 |
84 | EL SALVADOR | 91 | 61,02 | 46 | 82 | 0,67 |
85 | GUATEMALA | 96 | 55,85 | 82 | 61 | 0,65 |
86 | MONTENEGRO | N/A | 63,58 | N/A | 82 | 0,82 |
87 | KIRGHIZISTAN | 80 | 55,82 | 89 | 83 | 0,67 |
88 | KENYA | 56 | 53,6 | 117 | 75 | 0,58 |
89 | LIBANO | 143 | 61,27 | 153 | 100 | 0,73 |
90 | BOLIVIA | 150 | 57,14 | 100 | 81 | 0,7 |
91 | TAGIKISTAN | 106 | 60,61 | 141 | 92 | 0,66 |
92 | EGITTO | 57 | 36,53 | 85,5 | 39 | 0,35 |
93 | NEPAL | 94 | 51,79 | 60 | 80 | 0,58 |
94 | ALGERIA | 78,5 | 31,9 | 86 | 36,5 | 0,38 |
95 | PAKISTAN | 108 | 55,55 | 111 | 81 | 0,56 |
96 | GABON | 169 | 46,16 | 170 | 77 | 0,7 |
97 | GHANA | 118 | 46,64 | 158 | 70 | 0,6 |
98 | SENEGAL | 123 | 51,3 | 142 | 67 | 0,51 |
99 | VENEZUELA | 188 | 46,18 | 188 | 98 | 0,73 |
100 | COSTA D'AVORIO | 110 | 47,88 | 163 | 68 | 0,52 |
101 | UGANDA | 58 | 23,94 | 60,5 | 35,5 | 0,27 |
102 | BIELORUSSIA | 49 | N/A | 24 | 88 | 0,82 |
103 | ZAMBIA | 85 | 43,27 | 155 | 95 | 0,59 |
104 | TANZANIA | 141 | 44,92 | 182 | 73 | 0,53 |
105 | BENIN | 149 | 40,17 | 110 | 73 | 0,52 |
106 | CAMERUN | 167 | 40,08 | 186 | 76 | 0,56 |
107 | ANGOLA | 177 | 40,2 | 174 | 83 | 0,57 |
108 | NIGERIA | 131 | 39,71 | 179 | 82 | 0,53 |
109 | ZIMBABWE | 140 | 39,77 | 159 | 100 | 0,56 |
110 | ETIOPIA | 159 | 43,4 | 156 | 88 | 0,47 |
111 | GUINEA | 156 | 41,68 | 167 | 83 | 0,47 |
112 | MOZAMBICO | 138 | 35,15 | 41 | 88 | 0,45 |
113 | MAURITANIA | 152 | 32,38 | 144 | 82 | 0,53 |
114 | UZBEKISTAN | 69 | N/A | 152 | 70 | 0,71 |
115 | REP. DEM. DEL CONGO | 183 | 29,23 | 187 | 86 | 0,46 |
116 | TERRITORI PALESTINESI | 117 | N/A | 54 | 85 | 0,69 |
117 | IRAQ | 172 | N/A | 181 | 92 | 0,69 |
118 | SUDAN | 85,5 | N/A | 92,5 | 46,5 | 0,26 |
119 | CUBA | N/A | N/A | N/A | 96 | 0,78 |
120 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A | 87 | 0,71 |
121 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 180 | N/A | 183 | 90 | 0,61 |
122 | MYANMAR | 165 | N/A | 168 | 97 | 0,58 |
123 | ERITREA | 189 | N/A | 188 | 98 | 0,43 |
124 | KOSOVO | 57 | N/A | 31 | 73 | N/A |
125 | SAN MARINO | 92 | N/A | 20 | N/A | N/A |
126 | SOMALIA | 190 | N/A | 166 | 98 | N/A |
127 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**I rating SACE mostrati in tavola sono una media dei soli rischi del credito/mancato pagamento, in relazione a transazioni con controparti sovrane, bancarie, grandi imprese e PMI; per i rischi disaggregati e per quelli politici è possibile fare riferimento al sito SACE.