Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
| Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARABIA SAUDITA | 25011352,5 | 2,8 | 232,62 |
| 2 | TURKMENISTAN | 752,52 | 44,62 | 9,42 |
| 3 | MOZAMBICO | 303,55 | 32,5 | 2,26 |
| 4 | PORTOGALLO | 2314915,25 | 5,8 | 296,76 |
| 5 | GERMANIA | 45093,25 | 2,45 | 5638,52 |
| 6 | FRANCIA | 23091,93 | 3,19 | 3647,82 |
| 7 | BENIN | 137,85 | 14,12 | 1,86 |
| 8 | NIGERIA | 1444 | 12,4 | 19,33 |
| 9 | GUINEA | 54,54 | 12,39 | 5,65 |
| 10 | POLONIA | 19098,25 | 5,46 | 1633,76 |
| 11 | UZBEKISTAN | 486,86 | 11,66 | 13,45 |
| 12 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 1016,63 | 10,42 | 20,26 |
| 13 | VIETNAM | 13601,75 | 10,32 | 16,52 |
| 14 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,42 |
| 15 | ROMANIA | 6890,55 | 6,48 | 966,36 |
| 16 | ERITREA | 24,85 | 9,99 | 2,84 |
| 17 | TANZANIA | 206650,75 | 8,2 | 5 |
| 18 | TAGIKISTAN | 72,33 | 9,74 | 0,6 |
| 19 | USA | 42632,89 | 1,86 | 1965,54 |
| 20 | SLOVENIA | 1749,75 | 7,27 | 566,63 |
| 21 | SVIZZERA | 33246,54 | 2,14 | 1860,58 |
| 22 | SERBIA | 536,78 | 8,5 | 179,97 |
| 23 | KENYA | 690,57 | 8,69 | 2,79 |
| 24 | REP.CECA | 7361,06 | 4,99 | 859,3 |
| 25 | MOLDOVA | 177,94 | 8,09 | 11,37 |
| 26 | UCRAINA | 1527,48 | 7,56 | 120,52 |
| 27 | AUSTRIA | 9567,83 | 3,55 | 1001,08 |
| 28 | NUOVA ZELANDA | 671192,81 | 2,18 | 16,68 |
| 29 | UGANDA | 19,04 | 6,96 | 1,79 |
| 30 | LUSSEMBURGO | 854,63 | 6,3 | 31,87 |
| 31 | SEYCHELLES | 35,09 | 6,31 | 0,79 |
| 32 | EL SALVADOR | 323,77 | 6,21 | 1,4 |
| 33 | KIRGHIZISTAN | 182,86 | 5,9 | 12,77 |
| 34 | BULGARIA | 1852 | 4,83 | 245,98 |
| 35 | PAESI BASSI | 14376,26 | 3,1 | 659,54 |
| 36 | GRECIA | 1540,98 | 4,5 | 279,57 |
| 37 | COSTA D'AVORIO | 366,37 | 5,43 | 31,26 |
| 38 | BELGIO | 12413,3 | 2,8 | 700,51 |
| 39 | MONTENEGRO | 3662,73 | 5,48 | 7,57 |
| 40 | UNGHERIA | 3248,75 | 3,7 | 475,05 |
| 41 | GIORDANIA | 257409,27 | 3,22 | 47,23 |
| 42 | COLOMBIA | 1638,14 | 5,12 | 25,38 |
| 43 | KAZAKHSTAN | 423,61 | 4,94 | 42,43 |
| 44 | GUATEMALA | 593,76 | 4,99 | 8,1 |
| 45 | BOLIVIA | 409,65 | 5,01 | 2,35 |
| 46 | IRLANDA | 1451,03 | 4,71 | 64,03 |
| 47 | ESTONIA | 951,5 | 4,8 | 37,17 |
| 48 | INDIA | 1370,31 | 4,1 | 199,24 |
| 49 | REGNO UNITO | 52003,37 | -0,32 | 1128,83 |
| 50 | SLOVACCHIA | 3732,69 | 2,42 | 460,88 |
| 51 | URUGUAY | 167,93 | 3,55 | 5,26 |
| 52 | CROAZIA | 701,5 | 3,1 | 105,29 |
| 53 | LETTONIA | 679,24 | 3,2 | 28,02 |
| 54 | DANIMARCA | 3057,25 | 2,5 | 201,86 |
| 55 | GHANA | 598,55 | 3,18 | 6,28 |
| 56 | SUD AFRICA | 2043,5 | 2,79 | 54,25 |
| 57 | FILIPPINE | 1559,76 | 2,92 | 11,16 |
| 58 | MALTA | 48,24 | 2,75 | 57,15 |
| 59 | SPAGNA | 4733,75 | 0,34 | 613,25 |
| 60 | GABON | 160,67 | 2,68 | 2,04 |
| 61 | ALBANIA | 108,01 | 2,18 | 90,9 |
| 62 | ISRAELE | 1292,93 | 2,19 | 82,75 |
| 63 | KUWAIT | 1458,16 | 2,21 | 63,44 |
| 64 | RUSSIA | 9214,75 | 1,76 | 158,22 |
| 65 | BRASILE | 6102,6 | 1,35 | 214,34 |
| 66 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 480,24 | 1,76 | 87,83 |
| 67 | SVEZIA | 1867,64 | 1,5 | 142,24 |
| 68 | MAURITANIA | 81,87 | 2,01 | 2,04 |
| 69 | CANADA | 21009,75 | 1,05 | 209,44 |
| 70 | NORVEGIA | 3261,75 | 1,52 | 118,75 |
| 71 | OMAN | 144641,32 | 0,84 | 16,94 |
| 72 | EMIRATI ARABI UNITI | 10443,1 | 1,28 | 159,46 |
| 73 | ARMENIA | 194,75 | 1,72 | 11,54 |
| 74 | FINLANDIA | 3727,29 | 1,2 | 131,01 |
| 75 | MAROCCO | 480,9 | 1,38 | 53,03 |
| 76 | EGITTO | 507,02 | 1,34 | 54,56 |
| 77 | COSTA RICA | 603,25 | 1,52 | 4,28 |
| 78 | INDONESIA | 8602,43 | 1,26 | 55,46 |
| 79 | MESSICO | 12509,2 | 0,31 | 283,25 |
| 80 | CAMERUN | 142,6 | 1,37 | 7,79 |
| 81 | GEORGIA | 249,14 | 1,3 | 14,98 |
| 82 | TUNISIA | 806,13 | N/A | 309,33 |
| 83 | PERU' | 1532,18 | 0,72 | 11,91 |
| 84 | QATAR | 1109,1 | -0,01 | 189,21 |
| 85 | PANAMA | 397,46 | 0,57 | 4,49 |
| 86 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 65,59 | 0,28 | 20,81 |
| 87 | LITUANIA | 1271,21 | N/A | 67,44 |
| 88 | IRAQ | 2126,73 | N/A | 50,75 |
| 89 | CUBA | 11808,25 | N/A | 5,79 |
| 90 | LIBANO | 866,35 | -0,03 | 26,94 |
| 91 | SOMALIA | 9,77 | N/A | 1,33 |
| 92 | NEPAL | 500,21 | N/A | 0,33 |
| 93 | TERRITORI PALESTINESI | 103,25 | N/A | 0,83 |
| 94 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
| 95 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
| 96 | ALGERIA | 694,73 | -0,31 | 71,42 |
| 97 | ANGOLA | 1003,28 | -0,21 | 37,85 |
| 98 | ETIOPIA | 1187,4 | -0,33 | 8,06 |
| 99 | GIAPPONE | 16422,75 | -0,85 | 76,57 |
| 100 | AUSTRALIA | 6976,27 | -1,06 | 136,67 |
| 101 | CINA | 62838,3 | -2,5 | 361,73 |
| 102 | CILE | 1619,86 | -0,96 | 61,7 |
| 103 | SENEGAL | 259,24 | -0,83 | 12,36 |
| 104 | THAILANDIA | 14255,49 | -1,2 | 68,03 |
| 105 | BIELORUSSIA | 1359,38 | -0,92 | 9,96 |
| 106 | SINGAPORE | 9861,97 | -1,78 | 79,81 |
| 107 | COREA DEL SUD | 21527,25 | -1,93 | 76,14 |
| 108 | SUDAN | 109,76 | -1,61 | 0,94 |
| 109 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 14,37 |
| 110 | ECUADOR | 550,36 | -2,38 | 7,61 |
| 111 | BAHREIN | 1000,68 | -2,49 | 10,67 |
| 112 | CIPRO | 175,86 | -2,99 | 66,47 |
| 113 | ISLANDA | 143,75 | -2,82 | 2,75 |
| 114 | HONG KONG | 11604,75 | -3,63 | 28,19 |
| 115 | ZAMBIA | 312817,25 | -5,97 | 0,43 |
| 116 | MYANMAR | 774,92 | -3,69 | 0,15 |
| 117 | PARAGUAY | 267,56 | -4,02 | 1,98 |
| 118 | MALAYSIA | 8266,33 | -4,21 | 31,26 |
| 119 | SRI LANKA | 559,12 | -5,37 | 3,5 |
| 120 | PAKISTAN | 1337,98 | -6,1 | 11,63 |
| 121 | TURCHIA | 28694 | -10,47 | 676,78 |
| 122 | ZIMBABWE | 128,3 | -13,75 | 0,25 |
| 123 | IRAN | 2811 | -14,32 | 15,84 |
| 124 | ARGENTINA | 1158,29 | -15,32 | 65,34 |
| 125 | AZERBAIJAN | 737,78 | -17,05 | 14,1 |
| 126 | REP. DEM. DEL CONGO | 133,25 | -17,83 | 2,96 |
| 127 | VENEZUELA | 833,41 | -57,29 | 3,46 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



