Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | ARABIA SAUDITA | 25011352,5 | 2,8 | 183,14 |
2 | TURKMENISTAN | 752,52 | 44,62 | 9,12 |
3 | MOZAMBICO | 303,55 | 32,5 | 2,02 |
4 | BRASILE | 3992706,35 | 1,35 | 224,54 |
5 | GERMANIA | 45093,25 | 2,45 | 6824,36 |
6 | PORTOGALLO | 2314915,25 | 5,8 | 318,74 |
7 | FRANCIA | 23091,93 | 3,19 | 3914,24 |
8 | BENIN | 137,85 | 14,12 | 2,16 |
9 | NIGERIA | 1444 | 12,4 | 27,12 |
10 | POLONIA | 14092,75 | 5,46 | 1944,38 |
11 | GUINEA | 54,54 | 12,39 | 1,8 |
12 | UZBEKISTAN | 486,86 | 11,66 | 13,89 |
13 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 1424,39 | 10,42 | 15,99 |
14 | VIETNAM | 13601,75 | 10,32 | 20,01 |
15 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,26 |
16 | ROMANIA | 16110,03 | 6,48 | 968,19 |
17 | ERITREA | 24,85 | 9,99 | 1,18 |
18 | UNGHERIA | 6035,5 | 7,4 | 703,38 |
19 | TAGIKISTAN | 72,33 | 9,74 | 0,56 |
20 | TANZANIA | 206650,75 | 8,2 | 5,35 |
21 | USA | 42632,89 | 1,86 | 2116,21 |
22 | SLOVENIA | 1749,75 | 7,27 | 630,11 |
23 | SVIZZERA | 33246,54 | 2,14 | 1940,89 |
24 | SERBIA | 536,78 | 8,5 | 149,23 |
25 | KENYA | 690,57 | 8,69 | 3,4 |
26 | REP.CECA | 7361,06 | 4,99 | 929,26 |
27 | MOLDOVA | 177,94 | 8,09 | 9,95 |
28 | AUSTRIA | 10947,2 | 3,55 | 1237,49 |
29 | UCRAINA | 1527,48 | 7,56 | 61,64 |
30 | UGANDA | 19,04 | 6,96 | 2,42 |
31 | NUOVA ZELANDA | 671192,81 | 2,18 | 21,05 |
32 | LUSSEMBURGO | 854,63 | 6,3 | 35,9 |
33 | SEYCHELLES | 35,09 | 6,31 | 2,64 |
34 | EL SALVADOR | 323,77 | 6,21 | 1,82 |
35 | KIRGHIZISTAN | 182,86 | 5,9 | 5,41 |
36 | PAESI BASSI | 14376,26 | 3,1 | 740,14 |
37 | BULGARIA | 1852 | 4,83 | 261,87 |
38 | MONTENEGRO | 3662,73 | 5,48 | 6,28 |
39 | COSTA D'AVORIO | 366,37 | 5,43 | 21,91 |
40 | GRECIA | 1540,98 | 4,5 | 271,97 |
41 | BELGIO | 12413,3 | 2,8 | 674,06 |
42 | COLOMBIA | 1638,14 | 5,12 | 26,85 |
43 | GIORDANIA | 257409,27 | 3,22 | 40,65 |
44 | KAZAKHSTAN | 423,61 | 4,94 | 37,46 |
45 | BOLIVIA | 409,65 | 5,01 | 1,85 |
46 | GUATEMALA | 593,76 | 4,99 | 6,07 |
47 | INDIA | 27058,75 | 4,1 | 198,58 |
48 | ESTONIA | 1061 | 4,8 | 44,81 |
49 | IRLANDA | 1451,03 | 4,71 | 67,33 |
50 | ISRAELE | 1909,45 | 4,37 | 141,42 |
51 | REGNO UNITO | 52003,37 | -0,32 | 1195,31 |
52 | SLOVACCHIA | 3732,69 | 2,42 | 489,03 |
53 | URUGUAY | 167,93 | 3,55 | 5,49 |
54 | CROAZIA | 445,93 | 3,1 | 100,92 |
55 | DANIMARCA | 3057,25 | 2,5 | 233,82 |
56 | LETTONIA | 679,24 | 3,2 | 31,86 |
57 | GHANA | 598,55 | 3,18 | 8,74 |
58 | SUD AFRICA | 2043,5 | 2,79 | 61,59 |
59 | MALTA | 48,24 | 2,75 | 64,48 |
60 | FILIPPINE | 1559,76 | 2,92 | 12,36 |
61 | GABON | 160,67 | 2,68 | 2,07 |
62 | RUSSIA | 9214,75 | 1,76 | 239,1 |
63 | SPAGNA | 4598,75 | 0,34 | 608 |
64 | ALBANIA | 108,01 | 2,18 | 90,93 |
65 | KUWAIT | 1458,16 | 2,21 | 55,88 |
66 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 480,24 | 1,76 | 86,55 |
67 | SVEZIA | 1642,61 | 1,5 | 153,21 |
68 | MAURITANIA | 81,87 | 2,01 | 2,11 |
69 | CANADA | 21009,75 | 1,05 | 209,67 |
70 | EMIRATI ARABI UNITI | 10443,1 | 1,28 | 152,4 |
71 | NORVEGIA | 3541,5 | 1,52 | 97 |
72 | OMAN | 144641,32 | 0,84 | 13,57 |
73 | ARMENIA | 120,59 | 1,72 | 10,87 |
74 | FINLANDIA | 3727,29 | 1,2 | 148,53 |
75 | MAROCCO | 480,9 | 1,38 | 51,54 |
76 | EGITTO | 507,02 | 1,34 | 56,99 |
77 | COSTA RICA | 603,25 | 1,52 | 4,28 |
78 | INDONESIA | 8602,43 | 1,26 | 43,01 |
79 | MESSICO | 12509,2 | 0,31 | 298,64 |
80 | CAMERUN | 142,6 | 1,37 | 11,23 |
81 | GEORGIA | 249,14 | 1,3 | 13,17 |
82 | TUNISIA | 806,13 | N/A | 304,75 |
83 | QATAR | 1109,1 | -0,01 | 234,47 |
84 | PERU' | 1532,18 | 0,72 | 15,97 |
85 | PANAMA | 397,46 | 0,57 | 4,28 |
86 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 65,59 | 0,28 | 18,06 |
87 | LITUANIA | 1271,21 | N/A | 70,89 |
88 | IRAQ | 2126,73 | N/A | 41,4 |
89 | CUBA | 11808,25 | N/A | 6,4 |
90 | LIBANO | 866,35 | -0,03 | 28,52 |
91 | SOMALIA | 9,77 | N/A | 1,53 |
92 | NEPAL | 500,21 | N/A | 0,38 |
93 | TERRITORI PALESTINESI | 103,25 | N/A | 0,5 |
94 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
95 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
96 | ALGERIA | 694,73 | -0,31 | 68,93 |
97 | ANGOLA | 1003,28 | -0,21 | 27,12 |
98 | ETIOPIA | 1187,4 | -0,33 | 7,47 |
99 | GIAPPONE | 16422,75 | -0,85 | 72,02 |
100 | AUSTRALIA | 6976,27 | -1,06 | 126,82 |
101 | CILE | 1901,75 | -0,96 | 53,84 |
102 | SENEGAL | 259,24 | -0,83 | 10,77 |
103 | CINA | 62838,3 | -2,5 | 358,89 |
104 | THAILANDIA | 14255,49 | -1,2 | 70,14 |
105 | BIELORUSSIA | 1359,38 | -0,92 | 9,45 |
106 | SINGAPORE | 9861,97 | -1,78 | 69,35 |
107 | COREA DEL SUD | 21527,25 | -1,93 | 72,62 |
108 | SUDAN | 109,76 | -1,61 | 2,2 |
109 | ECUADOR | 550,36 | -2,38 | 10,01 |
110 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 9,89 |
111 | BAHREIN | 1000,68 | -2,49 | 11,54 |
112 | CIPRO | 175,86 | -2,99 | 62 |
113 | ISLANDA | 139,25 | -2,82 | 3,5 |
114 | HONG KONG | 11604,75 | -3,63 | 28,78 |
115 | MYANMAR | 774,92 | -3,69 | 0,24 |
116 | ZAMBIA | 312817,25 | -5,97 | 0,67 |
117 | PARAGUAY | 267,56 | -4,02 | 1,69 |
118 | MALAYSIA | 8266,33 | -4,21 | 28,6 |
119 | SRI LANKA | 559,12 | -5,37 | 2,51 |
120 | PAKISTAN | 1337,98 | -6,1 | 20,23 |
121 | TURCHIA | 28694 | -10,47 | 861,12 |
122 | ZIMBABWE | 128,3 | -13,75 | 0,3 |
123 | IRAN | 2811 | -14,32 | 17,42 |
124 | ARGENTINA | 2326 | -15,32 | 60,34 |
125 | AZERBAIJAN | 737,78 | -17,05 | 13,49 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 133,25 | -17,83 | 3,99 |
127 | VENEZUELA | 833,41 | -57,29 | 2,95 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.