Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti delle miniere e delle cave e prodotti raffinati
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | ZAMBIA | 25788720,75 | -5,97 | 0,03 |
2 | BRASILE | 12190533,84 | 1,35 | 8,47 |
3 | TURKMENISTAN | 62,62 | 44,62 | 0,25 |
4 | MOZAMBICO | 888,93 | 32,5 | 0,21 |
5 | PORTOGALLO | 4093193,75 | 5,8 | 134,84 |
6 | USA | 36170,65 | 1,86 | 1308,42 |
7 | SLOVENIA | 1149 | 7,27 | 781,17 |
8 | UGANDA | 236,63 | 13,91 | 0,34 |
9 | CROAZIA | 1283,2 | 6,2 | 706,04 |
10 | NIGERIA | 2929 | 12,4 | 82,43 |
11 | PAESI BASSI | 32616,91 | 3,1 | 936,49 |
12 | GUINEA | 224,51 | 12,39 | 15,57 |
13 | SPAGNA | 39401,25 | 0,67 | 1094 |
14 | TANZANIA | 674835,75 | 8,2 | 0,27 |
15 | FRANCIA | 24305,28 | 3,19 | 754,87 |
16 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 325,95 | 10,42 | 0,74 |
17 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,31 |
18 | VIETNAM | 10029,5 | 10,32 | 2 |
19 | ERITREA | 4,96 | 9,99 | 0,02 |
20 | TAGIKISTAN | 281 | 9,74 | 0,06 |
21 | KENYA | 1212,46 | 8,69 | 0,2 |
22 | SERBIA | 507,65 | 8,5 | 13,04 |
23 | AUSTRIA | 8091,15 | 3,55 | 478,62 |
24 | MOLDOVA | 239,34 | 8,09 | 0,83 |
25 | GERMANIA | 48415 | 2,45 | 525,39 |
26 | NUOVA ZELANDA | 1188658,19 | 2,18 | 0,47 |
27 | UCRAINA | 5702,27 | 7,56 | 8,62 |
28 | UNGHERIA | 6934,25 | 7,4 | 13,87 |
29 | ROMANIA | 5081,1 | 6,48 | 57,67 |
30 | BENIN | 5,37 | 7,06 | 0,02 |
31 | GRECIA | 5982,3 | 4,5 | 198,91 |
32 | MAROCCO | 3570,97 | 2,75 | 348,17 |
33 | LUSSEMBURGO | 1054,23 | 6,3 | 1,09 |
34 | SEYCHELLES | 59,48 | 6,31 | 0,08 |
35 | EL SALVADOR | 419,86 | 6,21 | 1,19 |
36 | EGITTO | 4320,7 | 2,67 | 332,45 |
37 | KIRGHIZISTAN | 270,51 | 5,9 | 0,46 |
38 | UZBEKISTAN | 324,89 | 5,83 | 0,38 |
39 | POLONIA | 7737,5 | 5,46 | 28,36 |
40 | SVIZZERA | 3066,79 | 2,14 | 333,02 |
41 | MONTENEGRO | 253,98 | 5,48 | 1,89 |
42 | COSTA D'AVORIO | 1144,88 | 5,43 | 2,29 |
43 | COLOMBIA | 1712,51 | 5,12 | 2,8 |
44 | REP.CECA | 3514,87 | 4,99 | 13,76 |
45 | BULGARIA | 2681,75 | 4,83 | 25,28 |
46 | BELGIO | 28748,06 | 2,8 | 209,04 |
47 | BOLIVIA | 595,95 | 5,01 | 0,38 |
48 | GUATEMALA | 1390,37 | 4,99 | 1,74 |
49 | KAZAKHSTAN | 48,18 | 4,94 | 2,3 |
50 | ARABIA SAUDITA | 401853,05 | 2,8 | 15,3 |
51 | ISRAELE | 5318,18 | 4,37 | 42,03 |
52 | ESTONIA | 936,25 | 4,8 | 1,67 |
53 | INDIA | 66910 | 4,1 | 35,89 |
54 | IRLANDA | 2897,15 | 4,71 | 3,4 |
55 | MALTA | 915,94 | 2,75 | 142,28 |
56 | URUGUAY | 435,78 | 3,55 | 1,3 |
57 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 509,04 | 3,51 | 4,57 |
58 | GIORDANIA | 44911,92 | 3,22 | 1,75 |
59 | OMAN | 481510,66 | 0,84 | 15,43 |
60 | LETTONIA | 677,83 | 3,2 | 0,99 |
61 | GHANA | 194,29 | 3,18 | 0,44 |
62 | NORVEGIA | 3874,5 | 3,04 | 2,5 |
63 | TUNISIA | 1247,65 | N/A | 285,95 |
64 | FILIPPINE | 1896,97 | 2,92 | 0,15 |
65 | EMIRATI ARABI UNITI | 9109,78 | 2,56 | 27,85 |
66 | GABON | 95,07 | 2,68 | 0,11 |
67 | LIBANO | 1878,44 | -0,03 | 259,91 |
68 | DANIMARCA | 2188,26 | 2,5 | 7,61 |
69 | ALBANIA | 89,98 | 2,18 | 29,27 |
70 | SLOVACCHIA | 3039,3 | 2,42 | 4,2 |
71 | KUWAIT | 221 | 2,21 | 0,4 |
72 | MAURITANIA | 170,1 | 2,01 | 0,15 |
73 | RUSSIA | 2707,5 | 1,76 | 3,11 |
74 | ARMENIA | 300,39 | 1,72 | 0,21 |
75 | SVEZIA | 2747,75 | 1,5 | 13,96 |
76 | COSTA RICA | 934,5 | 1,52 | 0,54 |
77 | SUD AFRICA | 3930,75 | 1,4 | 0,57 |
78 | CAMERUN | 54,3 | 1,37 | 0,8 |
79 | GEORGIA | 341,81 | 1,3 | 0,61 |
80 | FINLANDIA | 5612,81 | 1,2 | 5,39 |
81 | REGNO UNITO | 20475,55 | -0,32 | 109,66 |
82 | INDONESIA | 6070,87 | 0,63 | 0,12 |
83 | CANADA | 6896,75 | 0,53 | 4,91 |
84 | PANAMA | 1017,11 | 0,57 | 0,28 |
85 | ALGERIA | 929,68 | -0,61 | 105,42 |
86 | MESSICO | 14108,17 | 0,31 | 6,25 |
87 | PERU' | 1294,57 | 0,36 | 2,61 |
88 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 38,28 | 0,28 | 0,99 |
89 | CINA | 212452,55 | -2,5 | 157,17 |
90 | IRAQ | 526,5 | N/A | 8,51 |
91 | LITUANIA | 1416,5 | N/A | 2,1 |
92 | CUBA | 718 | N/A | 0,21 |
93 | QATAR | 389,71 | -0,01 | 1,1 |
94 | NEPAL | 501,9 | N/A | 0,03 |
95 | TERRITORI PALESTINESI | 407,1 | N/A | 0,05 |
96 | SOMALIA | 5,74 | N/A | 0,02 |
97 | PRINCIPATO DI MONACO | 0,18 | N/A | N/A |
98 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
99 | ANGOLA | 293,31 | -0,21 | 0,57 |
100 | ETIOPIA | 1300,11 | -0,33 | 0,19 |
101 | GIAPPONE | 68068,24 | -0,85 | 8,85 |
102 | SENEGAL | 875,16 | -0,83 | 8 |
103 | BIELORUSSIA | 3733,07 | -0,92 | 1,48 |
104 | CILE | 8102,33 | -0,96 | 1,29 |
105 | AUSTRALIA | 12019,73 | -1,06 | 4,93 |
106 | THAILANDIA | 15823,74 | -1,2 | 2,74 |
107 | COREA DEL SUD | 54111,84 | -1,93 | 41,59 |
108 | SINGAPORE | 35885,94 | -1,78 | 35,33 |
109 | CIPRO | 565,12 | -2,99 | 141,06 |
110 | ECUADOR | 1040,26 | -2,38 | 66,73 |
111 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 0,4 |
112 | BAHREIN | 568,31 | -2,49 | 0,35 |
113 | SUDAN | 283,19 | -3,22 | 0,03 |
114 | MYANMAR | 1678,92 | -3,69 | 0,21 |
115 | PARAGUAY | 681,86 | -4,02 | 0,27 |
116 | MALAYSIA | 12742,19 | -4,21 | 3,77 |
117 | TURCHIA | 12943,5 | -10,47 | 601,34 |
118 | SRI LANKA | 1473,92 | -5,37 | 0,32 |
119 | ISLANDA | 619,75 | -5,64 | 0,04 |
120 | PAKISTAN | 5491,59 | -6,1 | 4,83 |
121 | HONG KONG | 5515,25 | -7,26 | 4,23 |
122 | ZIMBABWE | 370,43 | -13,75 | 0,02 |
123 | IRAN | 480,75 | -14,32 | 1,87 |
124 | ARGENTINA | 2326,75 | -15,32 | 57,74 |
125 | AZERBAIJAN | 225,48 | -17,05 | 1,03 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 71,45 | -17,83 | 0,04 |
127 | VENEZUELA | 123,41 | -57,29 | 5,88 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.