Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti delle miniere e delle cave e prodotti raffinati
| Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMBIA | 25788720,75 | -5,97 | 0,02 |
| 2 | TURKMENISTAN | 62,62 | 44,62 | 0,38 |
| 3 | PORTOGALLO | 4093193,75 | 5,8 | 40,17 |
| 4 | MOZAMBICO | 888,93 | 32,5 | 0,26 |
| 5 | SPAGNA | 31703 | 0,67 | 1193,25 |
| 6 | SLOVENIA | 1149 | 7,27 | 565,21 |
| 7 | CROAZIA | 2728,25 | 6,2 | 635,98 |
| 8 | PAESI BASSI | 32616,91 | 3,1 | 855,46 |
| 9 | UGANDA | 236,63 | 13,91 | 0,31 |
| 10 | NIGERIA | 2929 | 12,4 | 58,41 |
| 11 | TANZANIA | 674835,75 | 8,2 | 0,25 |
| 12 | GUINEA | 224,51 | 12,39 | 5,38 |
| 13 | USA | 36170,65 | 1,86 | 778,33 |
| 14 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 577,4 | 10,42 | 1,03 |
| 15 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,26 |
| 16 | VIETNAM | 10029,5 | 10,32 | 1,82 |
| 17 | NUOVA ZELANDA | 1188658,19 | 2,18 | 0,36 |
| 18 | ERITREA | 4,96 | 9,99 | 0,02 |
| 19 | FRANCIA | 50503,55 | 3,19 | 483,21 |
| 20 | TAGIKISTAN | 281 | 9,74 | 0,07 |
| 21 | KENYA | 1212,46 | 8,69 | 0,13 |
| 22 | SERBIA | 507,65 | 8,5 | 13,21 |
| 23 | MOLDOVA | 239,34 | 8,09 | 1,15 |
| 24 | AUSTRIA | 6987,53 | 3,55 | 329,18 |
| 25 | UCRAINA | 5702,27 | 7,56 | 10,09 |
| 26 | UNGHERIA | 4605,5 | 7,4 | 12,91 |
| 27 | ROMANIA | 4579,05 | 6,48 | 53,65 |
| 28 | BENIN | 5,37 | 7,06 | 0,04 |
| 29 | GRECIA | 5982,3 | 4,5 | 149 |
| 30 | ARABIA SAUDITA | 401853,05 | 2,8 | 77,94 |
| 31 | EGITTO | 4320,7 | 2,67 | 283,87 |
| 32 | MAROCCO | 3570,97 | 2,75 | 273,79 |
| 33 | LUSSEMBURGO | 1054,23 | 6,3 | 0,61 |
| 34 | SEYCHELLES | 59,48 | 6,31 | 0,06 |
| 35 | EL SALVADOR | 419,86 | 6,21 | 1,02 |
| 36 | GERMANIA | 48415 | 2,45 | 244,08 |
| 37 | POLONIA | 16100,25 | 5,46 | 26,73 |
| 38 | KIRGHIZISTAN | 270,51 | 5,9 | 0,63 |
| 39 | UZBEKISTAN | 324,89 | 5,83 | 0,7 |
| 40 | MONTENEGRO | 253,98 | 5,48 | 2 |
| 41 | COSTA D'AVORIO | 1144,88 | 5,43 | 2,18 |
| 42 | BELGIO | 28748,06 | 2,8 | 184,56 |
| 43 | MALTA | 915,94 | 2,75 | 187,96 |
| 44 | REP.CECA | 3514,87 | 4,99 | 13,62 |
| 45 | KAZAKHSTAN | 48,18 | 4,94 | 18,03 |
| 46 | COLOMBIA | 1712,51 | 5,12 | 3,55 |
| 47 | BULGARIA | 2681,75 | 4,83 | 17,68 |
| 48 | GUATEMALA | 1390,37 | 4,99 | 1,79 |
| 49 | BOLIVIA | 595,95 | 5,01 | 0,53 |
| 50 | ESTONIA | 724,5 | 4,8 | 1,26 |
| 51 | IRLANDA | 2897,15 | 4,71 | 5,61 |
| 52 | ISRAELE | 5318,18 | 4,37 | 26,31 |
| 53 | SVIZZERA | 3066,79 | 2,14 | 191,28 |
| 54 | INDIA | 560,75 | 4,1 | 31,96 |
| 55 | OMAN | 481510,66 | 0,84 | 15,35 |
| 56 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 509,04 | 3,51 | 5,35 |
| 57 | URUGUAY | 435,78 | 3,55 | 1,19 |
| 58 | GIORDANIA | 44911,92 | 3,22 | 2,2 |
| 59 | LETTONIA | 677,83 | 3,2 | 0,68 |
| 60 | GHANA | 194,29 | 3,18 | 0,53 |
| 61 | NORVEGIA | 3188,75 | 3,04 | 2,5 |
| 62 | FILIPPINE | 1896,97 | 2,92 | 0,05 |
| 63 | LIBANO | 1878,44 | -0,03 | 214,89 |
| 64 | EMIRATI ARABI UNITI | 9109,78 | 2,56 | 14,72 |
| 65 | GABON | 95,07 | 2,68 | 0,05 |
| 66 | ALBANIA | 89,98 | 2,18 | 35,6 |
| 67 | DANIMARCA | 2188,26 | 2,5 | 5,36 |
| 68 | SLOVACCHIA | 3039,3 | 2,42 | 3,86 |
| 69 | KUWAIT | 221 | 2,21 | 0,34 |
| 70 | MAURITANIA | 170,1 | 2,01 | 0,48 |
| 71 | RUSSIA | 2707,5 | 1,76 | 1,74 |
| 72 | BRASILE | 15183,84 | 1,35 | 26,05 |
| 73 | TUNISIA | 1247,65 | N/A | 132,83 |
| 74 | ARMENIA | 349,15 | 1,72 | 0,23 |
| 75 | SVEZIA | 2051,64 | 1,5 | 7,52 |
| 76 | REGNO UNITO | 20475,55 | -0,32 | 135,66 |
| 77 | COSTA RICA | 934,5 | 1,52 | 0,52 |
| 78 | SUD AFRICA | 3930,75 | 1,4 | 0,48 |
| 79 | CAMERUN | 54,3 | 1,37 | 0,58 |
| 80 | INDONESIA | 9173,19 | 1,26 | 2,91 |
| 81 | GEORGIA | 597,84 | 1,3 | 0,72 |
| 82 | FINLANDIA | 5612,81 | 1,2 | 4,45 |
| 83 | CINA | 212452,55 | -2,5 | 167,13 |
| 84 | ALGERIA | 929,68 | -0,61 | 126,24 |
| 85 | CANADA | 6896,75 | 0,53 | 5,08 |
| 86 | PANAMA | 1017,11 | 0,57 | 1,55 |
| 87 | MESSICO | 14108,17 | 0,31 | 6,6 |
| 88 | PERU' | 1294,57 | 0,36 | 2,58 |
| 89 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 38,28 | 0,28 | 1,03 |
| 90 | IRAQ | 526,5 | N/A | 8,54 |
| 91 | CUBA | 718 | N/A | 6,3 |
| 92 | LITUANIA | 1407,87 | N/A | 2,06 |
| 93 | TERRITORI PALESTINESI | 407,1 | N/A | 0,09 |
| 94 | QATAR | 389,71 | -0,01 | 0,84 |
| 95 | NEPAL | 501,9 | N/A | 0,02 |
| 96 | SOMALIA | 5,74 | N/A | 0,02 |
| 97 | PRINCIPATO DI MONACO | 0,18 | N/A | N/A |
| 98 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
| 99 | ANGOLA | 293,31 | -0,21 | 0,59 |
| 100 | ETIOPIA | 1300,11 | -0,33 | 0,2 |
| 101 | GIAPPONE | 68068,24 | -0,85 | 2,31 |
| 102 | SENEGAL | 875,16 | -0,83 | 11,91 |
| 103 | BIELORUSSIA | 3733,07 | -0,92 | 1,64 |
| 104 | CILE | 6636,3 | -0,96 | 1,09 |
| 105 | AUSTRALIA | 12019,73 | -1,06 | 4,9 |
| 106 | COREA DEL SUD | 107787 | -1,93 | 16,3 |
| 107 | THAILANDIA | 15823,74 | -1,2 | 3,07 |
| 108 | SINGAPORE | 35885,94 | -1,78 | 20,26 |
| 109 | ECUADOR | 1040,26 | -2,38 | 64,85 |
| 110 | CIPRO | 565,12 | -2,99 | 61,92 |
| 111 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 0,46 |
| 112 | BAHREIN | 568,31 | -2,49 | 0,27 |
| 113 | SUDAN | 283,19 | -3,22 | 0,03 |
| 114 | MYANMAR | 1678,92 | -3,69 | 0,21 |
| 115 | PARAGUAY | 681,86 | -4,02 | 0,07 |
| 116 | MALAYSIA | 12742,19 | -4,21 | 1,7 |
| 117 | TURCHIA | 12943,5 | -10,47 | 390,08 |
| 118 | SRI LANKA | 1473,92 | -5,37 | 0,42 |
| 119 | ISLANDA | 551,5 | -5,64 | 0,04 |
| 120 | PAKISTAN | 5491,59 | -6,1 | 3,35 |
| 121 | HONG KONG | 5515,25 | -7,26 | 3,67 |
| 122 | ZIMBABWE | 370,43 | -13,75 | 0,02 |
| 123 | IRAN | 480,75 | -14,32 | 1,54 |
| 124 | ARGENTINA | 2485,13 | -15,32 | 36,63 |
| 125 | AZERBAIJAN | 225,48 | -17,05 | 0,87 |
| 126 | REP. DEM. DEL CONGO | 71,45 | -17,83 | 0,04 |
| 127 | VENEZUELA | 123,41 | -57,29 | 10,59 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



