Principali indicatori economici (BOLIVIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 37 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 51 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,3 | -8,9 | 6,3 | 3,7 | 3 | 1,8 | 2,3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.504 | 3.100 | 3.385 | 3.644 | 3.686 | 3.889 | 4.336 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 3,1 | 2,1 | 10 | 7,4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 4 | 8,5 | 5,2 | 3,6 | 2,8 | 3,5 | 4 |
Popolazione (milioni) | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,6 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -7,2 | -12,7 | -9,3 | -7,1 | -8,2 | -7,8 | -8,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 57,2 | 77,5 | 81,2 | 79,7 | 87,9 | 84,4 | 79,5 |
Volume export totale (mld €) | 7,8 | 6,1 | 9,3 | 12,4 | 10,1 | 7,8 | 7,8 |
Volume import totale (mld €) | 8,7 | 6,2 | 7,7 | 11,9 | 10,6 | 9,2 | 9,4 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -0,2 | 0,6 | 2,5 | 2,8 | 0,2 | -0,7 | -0,8 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 24,6 | 22,7 | 23,7 | 25,3 | 23 | 21,7 | 20,8 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 31,7 | 26,4 | 28 | 28,5 | 27,7 | 26,2 | 25,3 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,4 | 0 | 1,6 | 1,2 | -1,1 | -1,9 | -2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati del 2024, Indebitamento netto,PIL pro capite,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (BOLIVIA)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Riserve internazionali (mln. €) | 15.130 | 10.081 | 10.261 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e BCB. |