Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (POLONIA)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 4,6 | 39 | 68,16 | 37 | 68,89 | 37 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 5 | 45 | 75,75 | 40 | ||
Istituzioni (25%) | 3,8 | 72 | 57,1 | 53 | 56,43 | 60 |
Infrastrutture (25%) | 4,7 | 44 | 79,26 | 27 | 81,15 | 25 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 5,2 | 41 | 100 | 1 | 100 | 1 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,2 | 38 | 86,24 | 49 | 83,8 | 54 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,7 | 34 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 5 | 40 | 72,86 | 32 | 72,11 | 34 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,6 | 45 | 61,23 | 38 | 58,12 | 50 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,1 | 78 | 59,82 | 62 | 59,9 | 70 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 4,2 | 53 | 63,37 | 55 | 64,06 | 57 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 4,9 | 47 | 54,42 | 68 | 65,41 | 51 |
Dimensione del mercato (17%) | 5,2 | 21 | 73,42 | 22 | 74,07 | 22 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,8 | 59 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 4,1 | 57 | 61,49 | 55 | 62,02 | 59 |
Innovazione (50%) | 3,4 | 59 | 48,74 | 38 | 49,65 | 39 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 68,3 | 45 | 67,8 | 46 | 67,8 | 46 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |