Business Cost (POLONIA)
Unita | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 166.242,98 | 201.655,66 | 185.674,82 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 70.599,14 | 72.166,52 | 71.259,23 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 91.533,11 | 82.163,96 | 80.987,79 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 33.901,19 | 36.260,86 | 36.139,54 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 36.422,53 | 35.171,97 | 37.999,63 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 13.233,65 | 14.042,25 | 13.356,23 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 8.517,81 | 9.663,96 | 9.522,04 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 347,91 | 381,12 | 386,8 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 69,41 | 69,98 | 64,03 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o più. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,13 | 0,14 | 0,12 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,96 | 0,98 | 0,84 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 12,58 | 12,89 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 19 | 19 | 19 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 23 | 23 | 23 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 32 | 32 | 32 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |