Business Cost (UNGHERIA)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 170.672,93 | 161.266,95 | 152.847,8 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 76.679 | 71.116,57 | 71.208,46 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 73.458,99 | 67.735,71 | 69.176,27 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 35.256,94 | 35.111,3 | 34.664,29 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 35.842,12 | 35.009,24 | 34.178,56 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 13.405,2 | 13.127,93 | 13.673,21 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 8.604,12 | 8.387,45 | 8.539,18 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 335,86 | 343,46 | 396,7 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 56,7 | 62,61 | 64,06 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,1 | 0,11 | 0,13 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,64 | 0,79 | 0,78 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 2,89 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 9 | 9 | 9 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 27 | 27 | 27 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 15 | 15 | 15 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |