Materia Prima | Unità | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alluminio | tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Bauxite | tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Magnesite | tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Nickel | tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Petrolio greggio | barili/giorno | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Perché GRECIA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019