X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (DANIMARCA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 310 311 343 364 384 408 406
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,5 -2,4 6,8 2,7 0,9 1,3 1,9
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 59.785 60.904 69.287 68.024 73.198 80.791 82.740
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,9 0,6 3,1 8,8 0,8 2,5 2
Tasso di disoccupazione (%) 3,7 4,6 3,6 2,5 2,8 3,3 3,2
Popolazione (milioni) 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 6
Indebitamento netto (% sul PIL) 4,1 0,4 4,1 3,3 2,2 1,2 1
Debito Pubblico (% sul PIL) 33,7 42,3 36 29,8 29,9 29 28,7
Volume export totale (mld €) 99,2 94,9 106,5 117,6 120,1 127,2 136,5
Volume import totale (mld €) 87,7 86,1 101,7 115,9 113,4 114,9 124,7
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 16,5 16,5 12,8 11,3 16,9 23,5 23,6
Export beni & servizi (% sul PIL) 58,6 55,1 58,7 70 70,2 67,9 70,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 51,6 48,6 52 58,9 56,3 54,4 58
Saldo di conto corrente (mld US$) 30,6 28,7 36,9 53,1 45,2 45,3 44,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 23/04/2024