WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (ETIOPIA)
| Anno di accesso al WTO | 0 |
|---|---|
| Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 1 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2012 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 22,4 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2012 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 16,5 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Trade Organization, Ethiopia Country Profile 2015. | |
| Note: ATTENZIONE - L'Etiopia non č membro WTO, bensí osservatore. | |
Ultimo aggiornamento: 08/04/2016




