Scambi Commerciali (UCRAINA)
Export italiano verso il paese: UCRAINA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-ott 2021 | gen-ott 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.752,18 | 1.701,96 | 2.112,94 | 1.683,68 | 1.039,29 |
Variazione (%) | 7,2 | -2,9 | 24,5 | -38,3 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 19,93 | 15,11 | 16,96 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 0,64 | 1,07 | 1,33 |
Prodotti alimentari | 96,38 | 125,64 | 152,25 |
Bevande | 68,14 | 82,28 | 94,21 |
Tabacco | 101,02 | 152,25 | 104,14 |
Prodotti tessili | 30,82 | 26,44 | 32,1 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 146,07 | 129,65 | 153,33 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 70,81 | 54,08 | 60,95 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 7,53 | 7,04 | 9,11 |
Carta e prodotti in carta | 22,53 | 21,29 | 22,76 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 2,09 | 1,53 | 1,41 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 57,54 | 19,27 | 147,44 |
Prodotti chimici | 143,29 | 147,77 | 195,81 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 26,32 | 27,88 | 29,08 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 48,95 | 60,35 | 72,99 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 35,84 | 35,08 | 42,21 |
Prodotti della metallurgia | 46,03 | 32,04 | 38,97 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 72,6 | 77,4 | 84,67 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 34,49 | 35,04 | 53,54 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 110,57 | 95,51 | 122,71 |
Macchinari e apparecchiature | 455,33 | 399,12 | 466,19 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 63,56 | 61,39 | 86,16 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,27 | 2,92 | 5,03 |
Mobili | 60,7 | 56,06 | 71,07 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 29,71 | 34,79 | 47,42 |
Altri prodotti e attività | 2,19 | 1 | 1,11 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (UCRAINA)
Import italiano dal paese: UCRAINA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-ott 2021 | gen-ott 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.500,87 | 1.883,39 | 3.288,37 | 2.640,76 | 1.579,13 |
Variazione (%) | -4,7 | -24,7 | 74,6 | -40,2 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 407,21 | 250,53 | 296,67 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 114,54 | 95,99 | 196,44 |
Prodotti alimentari | 306,95 | 292,52 | 345,39 |
Bevande | 0,46 | 0,53 | 1,22 |
Prodotti tessili | 12,9 | 8,8 | 10,43 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 24,81 | 18,69 | 23,67 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 72,79 | 49,42 | 59,41 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 69,56 | 60,4 | 98,23 |
Carta e prodotti in carta | 2,19 | 1,7 | 2,01 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 7,11 | 0,05 | 3,11 |
Prodotti chimici | 65,51 | 59,91 | 124,25 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 4,54 | 3,86 | 7,54 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 17,43 | 25,97 | 40,71 |
Prodotti della metallurgia | 1.345,11 | 964,56 | 2.021,67 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 10,09 | 8,68 | 14,75 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1,59 | 4,15 | 1,59 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 9,11 | 13,09 | 14,91 |
Macchinari e apparecchiature | 13,07 | 12,42 | 12,87 |
Mobili | 0,81 | 1,29 | 2,54 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1,29 | 1,52 | 2,01 |
Altri prodotti e attività | 13,26 | 8,49 | 7,49 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|