Scambi Commerciali (UCRAINA)
Export italiano verso il paese: UCRAINA | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.701,96 | 2.112,94 | 1.323,6 | ||
Variazione (%) | -2,9 | 24,5 | -37,3 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 15,11 | 16,96 | 15,61 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,07 | 1,33 | 4,25 |
Prodotti alimentari | 125,64 | 152,25 | 141,12 |
Bevande | 82,28 | 94,21 | 55,03 |
Tabacco | 152,25 | 104,14 | 63,77 |
Prodotti tessili | 26,44 | 32,1 | 26,13 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 129,65 | 153,33 | 85,52 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 54,08 | 60,95 | 32,01 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 7,04 | 9,11 | 5 |
Carta e prodotti in carta | 21,29 | 22,76 | 13,41 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,53 | 1,41 | 0,67 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 19,27 | 147,44 | 9,93 |
Prodotti chimici | 147,77 | 195,81 | 132,26 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 27,88 | 29,08 | 23,66 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 60,35 | 72,99 | 54,63 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 35,08 | 42,21 | 21,86 |
Prodotti della metallurgia | 32,04 | 38,97 | 44,46 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 77,4 | 84,67 | 48,01 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 35,04 | 53,54 | 45,44 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 95,51 | 122,71 | 104,73 |
Macchinari e apparecchiature | 399,12 | 466,19 | 271,35 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 61,39 | 86,16 | 53,69 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,92 | 5,03 | 2,93 |
Mobili | 56,06 | 71,07 | 34,4 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 34,79 | 47,42 | 31,76 |
Altri prodotti e attività | 1 | 1,11 | 1,97 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (UCRAINA)
Import italiano dal paese: UCRAINA | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.883,39 | 3.288,37 | 1.942,53 | ||
Variazione (%) | -24,7 | 74,6 | -40,9 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 250,53 | 296,67 | 586,16 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 95,99 | 196,44 | 54,45 |
Prodotti alimentari | 292,52 | 345,39 | 456,54 |
Bevande | 0,53 | 1,22 | 1,43 |
Prodotti tessili | 8,8 | 10,43 | 7,52 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 18,69 | 23,67 | 21,59 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 49,42 | 59,41 | 50,42 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 60,4 | 98,23 | 121,87 |
Carta e prodotti in carta | 1,7 | 2,01 | 2,67 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,05 | 3,11 | 0,02 |
Prodotti chimici | 59,91 | 124,25 | 47,41 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3,86 | 7,54 | 8,28 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 25,97 | 40,71 | 24,04 |
Prodotti della metallurgia | 964,56 | 2.021,67 | 493,64 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8,68 | 14,75 | 21,23 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4,15 | 1,59 | 2,02 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 13,09 | 14,91 | 12,24 |
Macchinari e apparecchiature | 12,42 | 12,87 | 18,36 |
Mobili | 1,29 | 2,54 | 2,05 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1,52 | 2,01 | 2,43 |
Altri prodotti e attività | 8,49 | 7,49 | 6,45 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|