Scambi Commerciali (TURCHIA)
| Export italiano verso il paese: TURCHIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 14.260,06 | 17.603,98 | |||
| Variazione (%) | 6,4 | 23,8 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 36,21 | 31,14 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 291,53 | 282,21 | |
| Prodotti alimentari | 209,1 | 292,59 | |
| Bevande | 39,09 | 32,59 | |
| Tabacco | 20,55 | 23,34 | |
| Prodotti tessili | 461,65 | 416,54 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 310,66 | 357,23 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 327,4 | 346,11 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 25,48 | 28,61 | |
| Carta e prodotti in carta | 169,69 | 162,39 | |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,98 | 1,69 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 653,1 | 333,47 | |
| Prodotti chimici | 1.311,87 | 1.220,75 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 215,2 | 193,84 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 549,21 | 501,45 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 157,97 | 139,8 | |
| Prodotti della metallurgia | 890,07 | 823,29 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 534,74 | 459 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 338,08 | 326,52 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 737,13 | 649,52 | |
| Macchinari e apparecchiature | 3.406,73 | 3.183,87 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.607,7 | 1.322,32 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 375,25 | 464,43 | |
| Mobili | 106,43 | 94,01 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.273,7 | 5.702,23 | |
| Altri prodotti e attività | 209,56 | 214,54 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (TURCHIA)
| Import italiano dal paese: TURCHIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 11.548,97 | 12.054,71 | |||
| Variazione (%) | -5,7 | 4,4 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 633,88 | 655,43 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 234,27 | 238,21 | |
| Prodotti alimentari | 425,78 | 526,64 | |
| Bevande | 2,04 | 0,28 | |
| Prodotti tessili | 753,89 | 734,07 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 653,9 | 525,31 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 112,64 | 93,93 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 29,95 | 19,12 | |
| Carta e prodotti in carta | 60,14 | 63,78 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 566,32 | 432,2 | |
| Prodotti chimici | 702,4 | 710,33 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 20,65 | 21,73 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 496,5 | 519,79 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 348,92 | 352,69 | |
| Prodotti della metallurgia | 1.086,58 | 1.393,01 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 492,17 | 474,9 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 83 | 68,02 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 751,27 | 748,41 | |
| Macchinari e apparecchiature | 858,78 | 805,57 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2.888,76 | 3.292,6 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 136,78 | 143,88 | |
| Mobili | 79,82 | 62,69 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 100,74 | 97,92 | |
| Altri prodotti e attività | 29,06 | 73,77 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



